«Чемпионат Европы 2024» — страница, которая посвящена 17-ому розыгрышу Чемпионата Европы по футболу среди национальных команд (отборочный раунд и финальный этап).
#ЧемпионатЕвропы #ЧЕ2024 #Евро2024 #Euro2024 #Футбол
Отборочный раунд
Календарь и результаты матчей
Результаты матчей отборочного этапа
Тур | Дата и время | Матч | Счет |
---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 18:00 | Казахстан–Словения | 1 : 2 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Сан-Марино–Северная Ирландия | 0 : 2 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Дания–Финляндия | 3 : 1 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Северная Македония–Мальта | 2 : 1 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Италия–Англия | 1 : 2 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Португалия–Лихтенштейн | 4 : 0 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Босния и Герцеговина–Исландия | 3 : 0 |
1 | 23.03.2023 22:45 | Словакия–Люксембург | 0 : 0 |
1 | 24.03.2023 20:00 | Болгария–Черногория | 0 : 1 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Франция–Нидерланды | 4 : 0 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Гибралтар–Греция | 0 : 3 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Чехия–Польша | 3 : 1 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Молдавия–Фарерские острова | 1 : 1 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Швеция–Бельгия | 0 : 3 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Австрия–Азербайджан | 4 : 1 |
1 | 24.03.2023 22:45 | Сербия–Литва | 2 : 0 |
1 | 25.03.2023 17:00 | Шотландия–Кипр | 3 : 0 |
1 | 25.03.2023 20:00 | Армения–Турция | 1 : 2 |
1 | 25.03.2023 20:00 | Беларусь–Швейцария | 0 : 5 |
1 | 25.03.2023 20:00 | Израиль–Косово | 1 : 1 |
1 | 25.03.2023 22:45 | Андорра–Румыния | 0 : 2 |
1 | 25.03.2023 22:45 | Испания–Норвегия | 3 : 0 |
1 | 25.03.2023 22:50 | Хорватия–Уэльс | 1 : 1 |
2 | 26.03.2023 16:00 | Казахстан–Дания | 3 : 2 |
2 | 26.03.2023 19:00 | Словения–Сан-Марино | 2 : 0 |
2 | 26.03.2023 19:00 | Англия–Украина | 2 : 0 |
2 | 26.03.2023 19:00 | Лихтенштейн–Исландия | 0 : 7 |
2 | 26.03.2023 21:45 | Северная Ирландия–Финляндия | 0 : 1 |
2 | 26.03.2023 21:45 | Мальта–Италия | 0 : 2 |
2 | 26.03.2023 21:45 | Люксембург–Португалия | 0 : 6 |
2 | 26.03.2023 21:45 | Словакия–Босния и Герцеговина | 2 : 0 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Нидерланды–Гибралтар | 3 : 0 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Ирландия–Франция | 0 : 1 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Польша–Албания | 1 : 0 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Молдавия–Чехия | 0 : 0 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Швеция–Азербайджан | 5 : 0 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Австрия–Эстония | 2 : 1 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Черногория–Сербия | 0 : 2 |
2 | 27.03.2023 21:45 | Венгрия–Болгария | 3 : 0 |
2 | 28.03.2023 19:00 | Грузия–Норвегия | 1 : 1 |
2 | 28.03.2023 21:45 | Уэльс–Латвия | 1 : 0 |
2 | 28.03.2023 21:45 | Турция–Хорватия | 0 : 2 |
2 | 28.03.2023 21:45 | Румыния–Беларусь | 2 : 1 |
2 | 28.03.2023 21:45 | Косово–Андорра | 1 : 1 |
2 | 28.03.2023 21:45 | Швейцария–Израиль | 3 : 0 |
2 | 28.03.2023 21:45 | Шотландия–Испания | 2 : 0 |
3 | 16.06.2023 19:00 | Финляндия–Словения | 2 : 0 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Уэльс–Армения | 2 : 4 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Латвия–Турция | 2 : 3 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Гибралтар–Франция | 0 : 3 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Греция–Ирландия | 2 : 1 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Андорра–Швейцария | 1 : 2 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Беларусь–Израиль | 1 : 2 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Косово–Румыния | 0 : 0 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Сан-Марино–Казахстан | 0 : 3 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Дания–Северная Ирландия | 1 : 0 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Северная Македония–Украина | 2 : 3 |
3 | 16.06.2023 21:45 | Мальта–Англия | 0 : 4 |
3 | 17.06.2023 16:00 | Люксембург–Лихтенштейн | 2 : 0 |
3 | 17.06.2023 16:00 | Литва–Болгария | 1 : 1 |
3 | 17.06.2023 19:00 | Норвегия–Шотландия | 1 : 2 |
3 | 17.06.2023 19:00 | Азербайджан–Эстония | 1 : 1 |
3 | 17.06.2023 19:00 | Черногория–Венгрия | 0 : 0 |
3 | 17.06.2023 21:45 | Албания–Молдавия | 2 : 0 |
3 | 17.06.2023 21:45 | Фарерские острова–Чехия | 0 : 3 |
3 | 17.06.2023 21:45 | Португалия–Босния и Герцеговина | 3 : 0 |
3 | 17.06.2023 21:45 | Исландия–Словакия | 1 : 2 |
3 | 17.06.2023 21:45 | Кипр–Грузия | 1 : 2 |
3 | 17.06.2023 21:45 | Бельгия–Австрия | 1 : 1 |
4 | 19.06.2023 19:00 | Армения–Латвия | 2 : 1 |
4 | 19.06.2023 19:00 | Финляндия–Сан-Марино | 6 : 0 |
4 | 19.06.2023 19:00 | Украина–Мальта | 1 : 0 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Турция–Уэльс | 2 : 0 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Ирландия–Гибралтар | 3 : 0 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Франция–Греция | 1 : 0 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Израиль–Андорра | 2 : 1 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Беларусь–Косово | 2 : 1 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Швейцария–Румыния | 2 : 2 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Северная Ирландия–Казахстан | 0 : 1 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Словения–Дания | 1 : 1 |
4 | 19.06.2023 21:45 | Англия–Северная Македония | 7 : 0 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Молдавия–Польша | 3 : 2 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Фарерские острова–Албания | 1 : 3 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Исландия–Португалия | 0 : 1 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Лихтенштейн–Словакия | 0 : 1 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Босния и Герцеговина–Люксембург | 0 : 2 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Норвегия–Кипр | 3 : 1 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Шотландия–Грузия | 2 : 0 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Австрия–Швеция | 2 : 0 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Эстония–Бельгия | 0 : 3 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Болгария–Сербия | 1 : 1 |
4 | 20.06.2023 21:45 | Венгрия–Литва | 2 : 0 |
5 | 07.09.2023 17:00 | Казахстан–Финляндия | 0 : 1 |
5 | 07.09.2023 19:00 | Литва–Черногория | 2 : 2 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Франция–Ирландия | 2 : 0 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Нидерланды–Греция | 3 : 0 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Словения–Северная Ирландия | 4 : 2 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Дания–Сан-Марино | 4 : 0 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Чехия–Албания | 1 : 1 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Польша–Фарерские острова | 2 : 0 |
5 | 07.09.2023 21:45 | Сербия–Венгрия | 1 : 2 |
5 | 08.09.2023 19:00 | Грузия–Испания | 1 : 7 |
5 | 08.09.2023 21:45 | Хорватия–Латвия | 5 : 0 |
5 | 08.09.2023 21:45 | Турция–Армения | 1 : 1 |
5 | 08.09.2023 21:45 | Босния и Герцеговина–Лихтенштейн | 2 : 1 |
5 | 08.09.2023 21:45 | Люксембург–Исландия | 3 : 1 |
5 | 08.09.2023 21:45 | Словакия–Португалия | 0 : 1 |
5 | 08.09.2023 21:45 | Кипр–Шотландия | 0 : 3 |
5 | 09.09.2023 16:00 | Азербайджан–Бельгия | 0 : 1 |
5 | 09.09.2023 19:00 | Андорра–Беларусь | 0 : 0 |
5 | 09.09.2023 19:00 | Украина–Англия | 1 : 1 |
5 | 09.09.2023 19:00 | Эстония–Швеция | 0 : 5 |
5 | 09.09.2023 21:45 | Косово–Швейцария | 2 : 2 |
5 | 09.09.2023 21:45 | Румыния–Израиль | 1 : 1 |
5 | 09.09.2023 21:45 | Северная Македония–Италия | 1 : 1 |
6 | 10.09.2023 16:00 | Казахстан–Северная Ирландия | 1 : 0 |
6 | 10.09.2023 19:00 | Финляндия–Дания | 0 : 1 |
6 | 10.09.2023 19:00 | Фарерские острова–Молдавия | 0 : 1 |
6 | 10.09.2023 19:00 | Черногория–Болгария | 2 : 1 |
6 | 10.09.2023 21:45 | Ирландия–Нидерланды | 1 : 2 |
6 | 10.09.2023 21:45 | Греция–Гибралтар | 5 : 0 |
6 | 10.09.2023 21:45 | Сан-Марино–Словения | 0 : 4 |
6 | 10.09.2023 21:45 | Албания–Польша | 2 : 0 |
6 | 10.09.2023 21:45 | Литва–Сербия | 1 : 3 |
6 | 11.09.2023 19:00 | Армения–Хорватия | 0 : 1 |
6 | 11.09.2023 21:45 | Латвия–Уэльс | 0 : 2 |
6 | 11.09.2023 21:45 | Португалия–Люксембург | 9 : 0 |
6 | 11.09.2023 21:45 | Исландия–Босния и Герцеговина | 1 : 0 |
6 | 11.09.2023 21:45 | Словакия–Лихтенштейн | 3 : 0 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Швейцария–Андорра | 3 : 0 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Румыния–Косово | 2 : 0 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Израиль–Беларусь | 1 : 0 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Италия–Украина | 2 : 1 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Мальта–Северная Македония | 0 : 2 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Норвегия–Грузия | 2 : 1 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Испания–Кипр | 6 : 0 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Швеция–Австрия | 1 : 3 |
6 | 12.09.2023 21:45 | Бельгия–Эстония | 5 : 0 |
7 | 12.10.2023 19:00 | Латвия–Армения | 2 : 0 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Хорватия–Турция | 0 : 1 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Андорра–Косово | 0 : 3 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Беларусь–Румыния | 0 : 0 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Фарерские острова–Польша | 0 : 2 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Албания–Чехия | 3 : 0 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Испания–Шотландия | 2 : 0 |
7 | 12.10.2023 21:45 | Кипр–Норвегия | 0 : 4 |
7 | 13.10.2023 19:00 | Эстония–Азербайджан | 0 : 2 |
7 | 13.10.2023 21:45 | Ирландия–Греция | 0 : 2 |
7 | 13.10.2023 21:45 | Нидерланды–Франция | 1 : 2 |
7 | 13.10.2023 21:45 | Исландия–Люксембург | 1 : 1 |
7 | 13.10.2023 21:45 | Португалия–Словакия | 3 : 2 |
7 | 13.10.2023 21:45 | Лихтенштейн–Босния и Герцеговина | 0 : 2 |
7 | 13.10.2023 21:45 | Австрия–Бельгия | 2 : 3 |
7 | 14.10.2023 16:00 | Северная Ирландия–Сан-Марино | 3 : 0 |
7 | 14.10.2023 16:00 | Украина–Северная Македония | 2 : 0 |
7 | 14.10.2023 19:00 | Словения–Финляндия | 3 : 0 |
7 | 14.10.2023 19:00 | Болгария–Литва | 0 : 2 |
7 | 14.10.2023 21:45 | Дания–Казахстан | 3 : 1 |
7 | 14.10.2023 21:45 | Италия–Мальта | 4 : 0 |
7 | 14.10.2023 21:45 | Венгрия–Сербия | 2 : 1 |
8 | 15.10.2023 16:00 | Грузия–Кипр | 4 : 0 |
8 | 15.10.2023 19:00 | Швейцария–Беларусь | 3 : 3 |
8 | 15.10.2023 19:00 | Чехия–Фарерские острова | 1 : 0 |
8 | 15.10.2023 21:45 | Уэльс–Хорватия | 2 : 1 |
8 | 15.10.2023 21:45 | Турция–Латвия | 4 : 0 |
8 | 15.10.2023 21:45 | Румыния–Андорра | 4 : 0 |
8 | 15.10.2023 21:45 | Польша–Молдавия | 1 : 1 |
8 | 15.10.2023 21:45 | Норвегия–Испания | 0 : 1 |
8 | 16.10.2023 19:00 | Азербайджан–Австрия | 0 : 1 |
8 | 16.10.2023 21:45 | Греция–Нидерланды | 0 : 1 |
8 | 16.10.2023 21:45 | Гибралтар–Ирландия | 0 : 4 |
8 | 16.10.2023 21:45 | Люксембург–Словакия | 0 : 1 |
8 | 16.10.2023 21:45 | Исландия–Лихтенштейн | 4 : 0 |
8 | 16.10.2023 21:45 | Босния и Герцеговина–Португалия | 0 : 5 |
8 | 16.10.2023 21:45 | Бельгия–Швеция | 1 : 1 |
8 | 17.10.2023 19:00 | Финляндия–Казахстан | 1 : 2 |
8 | 17.10.2023 21:45 | Сан-Марино–Дания | 1 : 2 |
8 | 17.10.2023 21:45 | Северная Ирландия–Словения | 0 : 1 |
8 | 17.10.2023 21:45 | Мальта–Украина | 1 : 3 |
8 | 17.10.2023 21:45 | Англия–Италия | 3 : 1 |
8 | 17.10.2023 21:45 | Сербия–Черногория | 3 : 1 |
8 | 17.10.2023 21:45 | Литва–Венгрия | 2 : 2 |
8 | 12.11.2023 22:45 | Косово–Израиль | 1 : 0 |
7 | 15.11.2023 22:45 | Израиль–Швейцария | 1 : 1 |
9 | 16.11.2023 20:00 | Кипр–Испания | 1 : 3 |
9 | 16.11.2023 20:00 | Грузия–Шотландия | 2 : 2 |
9 | 16.11.2023 20:00 | Азербайджан–Швеция | 3 : 0 |
9 | 16.11.2023 20:00 | Эстония–Австрия | 0 : 2 |
9 | 16.11.2023 20:00 | Болгария–Венгрия | 2 : 2 |
9 | 16.11.2023 22:45 | Словакия–Исландия | 4 : 2 |
9 | 16.11.2023 22:45 | Люксембург–Босния и Герцеговина | 4 : 1 |
9 | 16.11.2023 22:45 | Лихтенштейн–Португалия | 0 : 2 |
9 | 16.11.2023 22:45 | Черногория–Литва | 2 : 0 |
9 | 17.11.2023 18:00 | Казахстан–Сан-Марино | 3 : 1 |
9 | 17.11.2023 20:00 | Финляндия–Северная Ирландия | 4 : 0 |
9 | 17.11.2023 20:00 | Молдавия–Албания | 1 : 1 |
9 | 17.11.2023 22:45 | Дания–Словения | 2 : 1 |
9 | 17.11.2023 22:45 | Польша–Чехия | 1 : 1 |
9 | 17.11.2023 22:45 | Англия–Мальта | 2 : 0 |
9 | 17.11.2023 22:45 | Италия–Северная Македония | 5 : 2 |
9 | 18.11.2023 17:00 | Армения–Уэльс | 1 : 1 |
9 | 18.11.2023 20:00 | Латвия–Хорватия | 0 : 2 |
9 | 18.11.2023 20:00 | Беларусь–Андорра | 1 : 0 |
9 | 18.11.2023 22:45 | Нидерланды–Ирландия | 1 : 0 |
9 | 18.11.2023 22:45 | Франция–Гибралтар | 14 : 0 |
9 | 18.11.2023 22:45 | Швейцария–Косово | 1 : 1 |
9 | 18.11.2023 22:45 | Израиль–Румыния | 1 : 2 |
10 | 19.11.2023 17:00 | Сербия–Болгария | 2 : 2 |
10 | 19.11.2023 17:00 | Венгрия–Черногория | 3 : 1 |
10 | 19.11.2023 20:00 | Швеция–Эстония | 2 : 0 |
10 | 19.11.2023 20:00 | Бельгия–Азербайджан | 5 : 0 |
10 | 19.11.2023 22:45 | Босния и Герцеговина–Словакия | 1 : 2 |
10 | 19.11.2023 22:45 | Португалия–Исландия | 2 : 0 |
10 | 19.11.2023 22:45 | Лихтенштейн–Люксембург | 0 : 1 |
10 | 19.11.2023 22:45 | Испания–Грузия | 3 : 1 |
10 | 19.11.2023 22:45 | Шотландия–Норвегия | 3 : 3 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Сан-Марино–Финляндия | 1 : 2 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Словения–Казахстан | 2 : 1 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Северная Ирландия–Дания | 2 : 0 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Албания–Фарерские острова | 0 : 0 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Чехия–Молдавия | 3 : 0 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Северная Македония–Англия | 1 : 1 |
10 | 20.11.2023 22:45 | Украина–Италия | 0 : 0 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Хорватия–Армения | 1 : 0 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Уэльс–Турция | 1 : 1 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Гибралтар–Нидерланды | 0 : 6 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Греция–Франция | 2 : 2 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Косово–Беларусь | 0 : 1 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Андорра–Израиль | 0 : 2 |
10 | 21.11.2023 22:45 | Румыния–Швейцария | 1 : 0 |
Жеребьевка финального турнира ЕВРО-2024 УЕФА состоится в Гамбурге в субботу, 2 декабря. Распределение национальных команд по корзинам получилось таким:

Чемпионат Европы по футболу 2024 (Евро 2024) – 17-ый международный турнир по футболу среди национальных команд, который проводится под эгидой УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций). Финальная часть чемпионата пройдет в Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Чемпионат Европы по футболу является двухступенчатым турниром, в котором принимают участие 55-ть национальных команд. На первом этапе проводится отборочный раунд для определения 24 участников. Прямую путевку в финальную часть получает страна организатор, 20 мест разыгрываются в 10-ти группах (по 2-е команды из группы), а еще 3-и места зарезервированы за победителями групп из Лиги наций УЕФА.

В финальной части турнира команды будут разделены на 6 групп по 4 команды в каждой. В раунд 1/8 финала выходят 2-е лучшие команды группы + 4 лучшие команды, занявшие 3-ие места.
Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча, поэтому в случае ничейного результата назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут). Если и в дополнительное время не определился победитель, то исход матча решит серия пенальти.
Победителю турнира вручается 8-ми килограммовый кубок из чистого серебра, который назван в честь основателя и генерального секретаря УЕФА Анри Делоне. Кроме самого кубка, звания чемпиона Европы, лучший коллектив получает денежное вознаграждение 10 млн. евро.
По итогу финальной стадии турнира вручается 3-и индивидуальные награды («Лучший игрок турнира», «Лучший бомбардир», «Лучший молодой игрок турнира»), а также формируется символическая сборная «Команда турнира».
Чемпионат Европы за всю историю проведения выигрывали всего 10 команд. Наиболее титулованной является сборная Германия (3 золота, 3 серебра). В 5-ку лучших входит и наша национальная команда. Сборная СССР выиграла первый чемпионат 1960-го года, трижды становилась вице-чемпионом (1964, 1972, 1988), а в 2008-ом году сборная России завоевывала бронзовые награды.
Официальный мяч Евро 2024
15 ноября 2023 года УЕФА и adidas представили FUSSBALLLIEBE (в переводе с немецкого — «Любовь к футболу») , официальный мяч Евро 2024.
Мяч изготовлен из экологичных материалов, таких как кукурузные волокна, сахарный тростник, древесная масса и резина.
Внутри мяча строен чип нового поколения, который позволяет определять положение за считанные секунды.
На мяче изображены каждый стадион и название города в котором будет проходить турнир.