«Рейтинг ФИДЕ» — международный рейтинг шахматистов от спортивной организации ФИДЕ, который обновляется ежемесячно и демонстрирует относительную силу игроков.
#ФИДЕ #РейтингФИДЕ #FIDE #Шахматы #Chess
Рейтинг ФИДЕ (ТОП 100):
| Место | Игрок | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Norway | 2823 |
| 2 | Fabiano Caruana | United States | 2792 |
| 3 | Hikaru Nakamura | United States | 2792 |
| 4 | Javokhir Sindarov | Uzbekistan | 2777 |
| 5 | Vincent Keymer | Germany | 2767 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2766 |
| 7 | Wesley So | United States | 2765 |
| 8 | Anish Giri | Netherlands | 2764 |
| 9 | Erigaisi Arjun | India | 2757 |
| 10 | Yi Wei | China | 2753 |
| 11 | Praggnanandhaa R | India | 2750 |
| 12 | Alireza Firouzja | France | 2749 |
| 13 | Jan Krzysztof Duda | Poland | 2743 |
| 14 | Viswanathan Anand | India | 2739 |
| 15 | Liren Ding | China | 2738 |
| 16 | Ian Nepomniachtchi | Russian Federation | 2735 |
| 17 | Leinier Dominguez Perez | United States | 2732 |
| 18 | Quang Liem Le | Viet Nam | 2731 |
| 19 | Hans Moke Niemann | United States | 2730 |
| 20 | Richard Rapport | Hungary | 2729 |
| 21 | Jorden Van Foreest | Netherlands | 2728 |
| 22 | Levon Aronian | United States | 2724 |
| 23 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan | 2723 |
| 24 | M. Amin Tabatabaei | Iran | 2722 |
| 25 | Gukesh D | India | 2717 |
| 26 | Nihal Sarin | India | 2717 |
| 27 | Yagiz Kaan Erdogmus | Turkey | 2713 |
| 28 | Maxime Vachier Lagrave | France | 2713 |
| 29 | Dmitry Andreikin | Fide | 2710 |
| 30 | Yangyi Yu | China | 2706 |
| 31 | Parham Maghsoodloo | Iran | 2705 |
| 32 | Samuel Sevian | United States | 2701 |
| 33 | Santosh Gujrathi Vidit | India | 2697 |
| 34 | Awonder Liang | United States | 2696 |
| 35 | Veselin Topalov | Bulgaria | 2695 |
| 36 | Matthias Bluebaum | Germany | 2694 |
| 37 | Vladimir Fedoseev | Slovenia | 2692 |
| 38 | Teimour Radjabov | Azerbaijan | 2689 |
| 39 | Nodirbek Yakubboev | Uzbekistan | 2685 |
| 40 | Hao Wang | China | 2684 |
| 41 | Peter Svidler | Fide | 2682 |
| 42 | Andrey Esipenko | Russian Federation | 2678 |
| 43 | Chithambaram VR Aravindh | India | 2677 |
| 44 | Peter Leko | Hungary | 2676 |
| 45 | Igor Kovalenko | Ukraine | 2672 |
| 46 | Murali Karthikeyan | India | 2668 |
| 47 | V Pranav | India | 2666 |
| 48 | M Pranesh | India | 2666 |
| 49 | Nikita Vitiugov | United Kingdom | 2666 |
| 50 | David W L Howell | United Kingdom | 2665 |
| 51 | Rustam Kasimdzhanov | Uzbekistan | 2665 |
| 52 | Pavel Eljanov | Ukraine | 2664 |
| 53 | Alexey Sarana | Serbia | 2664 |
| 54 | Xiangzhi Bu | China | 2661 |
| 55 | Ray Robson | United States | 2659 |
| 56 | Sam Shankland | United States | 2658 |
| 57 | Aydin Suleymanli | Azerbaijan | 2657 |
| 58 | Kirill Alekseenko | Austria | 2656 |
| 59 | Jeffery Xiong | United States | 2656 |
| 60 | Pentala Harikrishna | India | 2655 |
| 61 | Frederik Svane | Germany | 2655 |
| 62 | Shamsiddin Vokhidov | Uzbekistan | 2655 |
| 63 | Radoslaw Wojtaszek | Poland | 2655 |
| 64 | Alexander Morozevich | Russian Federation | 2654 |
| 65 | Vladislav Artemiev | Russian Federation | 2653 |
| 66 | Haik M Martirosyan | Armenia | 2653 |
| 67 | Daniil Dubov | Russian Federation | 2652 |
| 68 | Bogdan-Daniel Deac | Romania | 2651 |
| 69 | Jose Eduardo Martinez Alcantara | Mexico | 2650 |
| 70 | Volodar Murzin | Fide | 2650 |
| 71 | Maksim Chigaev | Spain | 2648 |
| 72 | Johan-Sebastian Christiansen | Norway | 2647 |
| 73 | Shant Sargsyan | Armenia | 2646 |
| 74 | Francisco Vallejo Pons | Spain | 2644 |
| 75 | Ediz Gurel | Turkey | 2643 |
| 76 | Grigoriy Oparin | United States | 2643 |
| 77 | David Anton Guijarro | Spain | 2642 |
| 78 | Mahammad Muradli | Azerbaijan | 2642 |
| 79 | Boris Gelfand | Israel | 2641 |
| 80 | Ernesto Inarkiev | Russian Federation | 2641 |
| 81 | Aryan Tari | Norway | 2641 |
| 82 | AR Saleh Salem | United Arab Emirates | 2640 |
| 83 | Loek Van Wely | Netherlands | 2640 |
| 84 | Rauf Mamedov | Azerbaijan | 2639 |
| 85 | Gawain C B Maroroa Jones | United Kingdom | 2639 |
| 86 | Aram Hakobyan | Armenia | 2638 |
| 87 | Abhimanyu Mishra | United States | 2638 |
| 88 | Andy Woodward | United States | 2638 |
| 89 | Aryan Chopra | India | 2637 |
| 90 | Alexander Donchenko | Germany | 2635 |
| 91 | Shanglei Lu | China | 2635 |
| 92 | Dmitrij Kollars | Germany | 2634 |
| 93 | Raunak Sadhwani | India | 2634 |
| 94 | Thai Dai Van Nguyen | Czech Republic | 2633 |
| 95 | Ruslan Ponomariov | Ukraine | 2632 |
| 96 | Ivan Cheparinov | Bulgaria | 2631 |
| 97 | Abhimanyu Puranik | India | 2629 |
| 98 | Benjamin Gledura | Hungary | 2628 |
| 99 | Alexander Grischuk | Russian Federation | 2628 |
| 100 | Robert Hovhannisyan | Armenia | 2628 |
Рейтинг ФИДЕ – рейтинг относительной силы шахматистов от международной спортивной организации FIDE. Международная шахматная федерация организует и проводит международные соревнования (турниры) по шахматам, а также составляет рейтинг по системе Эло.
Рейтинг ФИДЕ позволяет присваивать шахматистам 4 международных спортивных звания: Кандидат мастера (CM); Мастер (FM); Международный мастер (IM) и Гроссмейстер (GM). Все звания присваиваются пожизненно.
Российские шахматисты традиционно входят в ТОП-100. Более того, наша страна славится сильными шахматистами со времен СССР. Если сейчас посмотреть на рейтинг стран ФИДЕ, то можно увидеть, что среди мужчин Россия находится на 1 месте, а среди женщин — на втором (пока уступаем Китаю).
Именно поэтому с 1995 года президентом ФИДЕ становились Российские государственные деятели. С 1995 по 2018 год организацию возглавлял Кирсан Илюмжинов, а с 2018 года ее возглавляет Аркадий Дворкович.
С 1999 года организация была признана международным олимпийским комитетом (МОК). Один раз в два года по шахматам проводят Олимпиады, но в командных соревнованиях (по 4-и участника). Россия каждый раз традиционно занимает призовые места.
В рейтинге используются международные имена спортсменов и публикуются на английском языке. Обновление происходит 1 раз в месяц и, как правило, 1 числа.
