«Рейтинг ФИДЕ» — международный рейтинг шахматистов от спортивной организации ФИДЕ, который обновляется ежемесячно и демонстрирует относительную силу игроков.
#ФИДЕ #РейтингФИДЕ #FIDE #Шахматы #Chess
Рейтинг ФИДЕ (ТОП 100):
| Место | Игрок | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | *3968* | 2823 |
| 2 | Hikaru Nakamura | *3688* | 2792 |
| 3 | Fabiano Caruana | *3587* | 2784 |
| 4 | Javokhir Sindarov | *1075* | 2782 |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | *1524* | 2780 |
| 6 | Wesley So | *2746* | 2770 |
| 7 | Praggnanandhaa R | *1409* | 2763 |
| 8 | Vincent Keymer | *1144* | 2761 |
| 9 | Yi Wei | *1397* | 2758 |
| 10 | Alireza Firouzja | *1626* | 2757 |
| 11 | Anish Giri | *2923* | 2752 |
| 12 | Erigaisi Arjun | *1342* | 2746 |
| 13 | Jan Krzysztof Duda | *1712* | 2741 |
| 14 | Viswanathan Anand | *4110* | 2739 |
| 15 | Quang Liem Le | *2002* | 2732 |
| 16 | Leinier Dominguez Perez | *1707* | 2732 |
| 17 | Yagiz Kaan Erdogmus | *434* | 2731 |
| 18 | M. Amin Tabatabaei | *1099* | 2728 |
| 19 | Levon Aronian | *4053* | 2725 |
| 20 | Liren Ding | *1874* | 2723 |
| 21 | Ian Nepomniachtchi | *2959* | 2719 |
| 22 | Maxime Vachier Lagrave | *3747* | 2717 |
| 23 | Hans Moke Niemann | *1270* | 2717 |
| 24 | Jorden Van Foreest | *1765* | 2716 |
| 25 | Dmitry Andreikin | *1753* | 2714 |
| 26 | Nodirbek Yakubboev | *931* | 2712 |
| 27 | Richard Rapport | *1799* | 2711 |
| 28 | Shakhriyar Mamedyarov | *3623* | 2710 |
| 29 | Gukesh D | *1374* | 2710 |
| 30 | Nihal Sarin | *1232* | 2709 |
| 31 | Samuel Sevian | *1044* | 2708 |
| 32 | Parham Maghsoodloo | *1365* | 2705 |
| 33 | Yangyi Yu | *1971* | 2704 |
| 34 | Veselin Topalov | *2489* | 2695 |
| 35 | Hao Wang | *1932* | 2694 |
| 36 | Santosh Gujrathi Vidit | *1682* | 2693 |
| 37 | Vladimir Fedoseev | *2020* | 2691 |
| 38 | Teimour Radjabov | *2227* | 2689 |
| 39 | Awonder Liang | *744* | 2685 |
| 40 | Andrey Esipenko | *1515* | 2680 |
| 41 | Aydin Suleymanli | *956* | 2679 |
| 42 | Chithambaram VR Aravindh | *1036* | 2677 |
| 43 | V Pranav | *723* | 2677 |
| 44 | M Pranesh | *479* | 2674 |
| 45 | Alexey Sarana | *1556* | 2671 |
| 46 | Matthias Bluebaum | *1535* | 2666 |
| 47 | Rustam Kasimdzhanov | *1649* | 2665 |
| 48 | David W L Howell | *1698* | 2665 |
| 49 | Pavel Eljanov | *1951* | 2664 |
| 50 | Peter Leko | *2574* | 2663 |
| 51 | Nikita Vitiugov | *1977* | 2663 |
| 52 | Mahammad Muradli | *862* | 2662 |
| 53 | Frederik Svane | *584* | 2662 |
| 54 | Haik M Martirosyan | *1089* | 2661 |
| 55 | Ray Robson | *1020* | 2659 |
| 56 | Radoslaw Wojtaszek | *2556* | 2658 |
| 57 | Jose Eduardo Martinez Alcantara | *466* | 2657 |
| 58 | Jeffery Xiong | *946* | 2656 |
| 59 | Volodar Murzin | *1145* | 2656 |
| 60 | Alexander Morozevich | *2377* | 2654 |
| 61 | Daniil Dubov | *2046* | 2654 |
| 62 | Bogdan-Daniel Deac | *1165* | 2654 |
| 63 | Vladislav Artemiev | *1981* | 2653 |
| 64 | Xiangzhi Bu | *1867* | 2651 |
| 65 | Igor Kovalenko | *1342* | 2651 |
| 66 | Shamsiddin Vokhidov | *939* | 2649 |
| 67 | Pentala Harikrishna | *2587* | 2648 |
| 68 | Shant Sargsyan | *975* | 2648 |
| 69 | Aryan Tari | *1280* | 2647 |
| 70 | Murali Karthikeyan | *1013* | 2647 |
| 71 | Sam Shankland | *1372* | 2646 |
| 72 | Aryan Chopra | *550* | 2646 |
| 73 | Raunak Sadhwani | *1025* | 2645 |
| 74 | Robert Hovhannisyan | *1141* | 2642 |
| 75 | Ediz Gurel | *468* | 2642 |
| 76 | Boris Gelfand | *3608* | 2641 |
| 77 | Kirill Alekseenko | *1120* | 2640 |
| 78 | Alexander Onischuk | *1514* | 2639 |
| 79 | Nikolas Theodorou | *608* | 2639 |
| 80 | Grigoriy Oparin | *1228* | 2638 |
| 81 | Aram Hakobyan | *830* | 2638 |
| 82 | Ernesto Inarkiev | *1968* | 2637 |
| 83 | Shanglei Lu | *1203* | 2637 |
| 84 | Denis Lazavik | *522* | 2636 |
| 85 | Abhimanyu Mishra | *620* | 2636 |
| 86 | David Anton Guijarro | *1682* | 2634 |
| 87 | Mikhail Al. Antipov | *1308* | 2633 |
| 88 | Johan-Sebastian Christiansen | *860* | 2633 |
| 89 | Ruslan Ponomariov | *2370* | 2632 |
| 90 | Rauf Mamedov | *2384* | 2632 |
| 91 | Ivan Cheparinov | *2425* | 2631 |
| 92 | Gawain C B Maroroa Jones | *1665* | 2630 |
| 93 | Leon Luke Mendonca | *995* | 2629 |
| 94 | Vassily Ivanchuk | *4457* | 2628 |
| 95 | Alexander Grischuk | *3687* | 2628 |
| 96 | Xiangyu Xu | *841* | 2628 |
| 97 | Loek Van Wely | *3939* | 2627 |
| 98 | Brandon Jacobson | *663* | 2627 |
| 99 | Jonas Buhl Bjerre | *811* | 2627 |
| 100 | Jaime Santos Latasa | *1041* | 2626 |
Рейтинг ФИДЕ – рейтинг относительной силы шахматистов от международной спортивной организации FIDE. Международная шахматная федерация организует и проводит международные соревнования (турниры) по шахматам, а также составляет рейтинг по системе Эло.
Рейтинг ФИДЕ позволяет присваивать шахматистам 4 международных спортивных звания: Кандидат мастера (CM); Мастер (FM); Международный мастер (IM) и Гроссмейстер (GM). Все звания присваиваются пожизненно.
Российские шахматисты традиционно входят в ТОП-100. Более того, наша страна славится сильными шахматистами со времен СССР. Если сейчас посмотреть на рейтинг стран ФИДЕ, то можно увидеть, что среди мужчин Россия находится на 1 месте, а среди женщин — на втором (пока уступаем Китаю).
Именно поэтому с 1995 года президентом ФИДЕ становились Российские государственные деятели. С 1995 по 2018 год организацию возглавлял Кирсан Илюмжинов, а с 2018 года ее возглавляет Аркадий Дворкович.
С 1999 года организация была признана международным олимпийским комитетом (МОК). Один раз в два года по шахматам проводят Олимпиады, но в командных соревнованиях (по 4-и участника). Россия каждый раз традиционно занимает призовые места.
В рейтинге используются международные имена спортсменов и публикуются на английском языке. Обновление происходит 1 раз в месяц и, как правило, 1 числа.
