«Рейтинг ФИФА» – мировой рейтинг мужских национальных сборных по футболу от международной футбольной организации, который демонстрирует силу национальных команд.
#ФИФА #FIFA #РейтингФИФА #FIFARanking #Футбол #FifaWorldCup
Рейтинг ФИФА:
Место | Страна | Очки | Конфедерация |
---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1885.36 | CONMEBOL |
2 | Испания | 1867.09 | UEFA |
3 | Франция | 1862.03 | UEFA |
4 | Англия | 1813.32 | UEFA |
5 | Бразилия | 1777.69 | CONMEBOL |
6 | Португалия | 1770.53 | UEFA |
7 | Нидерланды | 1758.18 | UEFA |
8 | Бельгия | 1736.38 | UEFA |
9 | Германия | 1716.98 | UEFA |
10 | Хорватия | 1707.51 | UEFA |
11 | Италия | 1702.58 | UEFA |
12 | Марокко | 1698.72 | CAF |
13 | Мексика | 1689.73 | CONCACAF |
14 | Колумбия | 1679.46 | CONMEBOL |
15 | США | 1671.04 | CONCACAF |
16 | Уругвай | 1670.76 | CONMEBOL |
17 | Япония | 1641.23 | AFC |
18 | Сенегал | 1635.10 | CAF |
19 | Швейцария | 1635.08 | UEFA |
20 | Иран | 1624.30 | AFC |
21 | Дания | 1621.24 | UEFA |
22 | Австрия | 1591.24 | UEFA |
23 | Южная Корея | 1587.08 | AFC |
24 | Австралия | 1578.57 | AFC |
25 | Эквадор | 1570.68 | CONMEBOL |
26 | Украина | 1557.21 | UEFA |
27 | Турция | 1553.19 | UEFA |
28 | Канада | 1548.94 | CONCACAF |
29 | Швеция | 1545.43 | UEFA |
30 | Панама | 1545.08 | CONCACAF |
31 | Уэльс | 1528.93 | UEFA |
32 | Сербия | 1523.03 | UEFA |
33 | Норвегия | 1519.42 | UEFA |
34 | Египет | 1518.79 | CAF |
35 | ***Россия*** | 1518.54 | UEFA |
36 | Алжир | 1503.80 | CAF |
37 | Польша | 1502.40 | UEFA |
38 | Венгрия | 1500.74 | UEFA |
39 | Греция | 1497.82 | UEFA |
40 | Коста-Рика | 1493.85 | CONCACAF |
41 | Чехия | 1492.40 | UEFA |
42 | Перу | 1489.97 | CONMEBOL |
43 | Парагвай | 1486.69 | CONMEBOL |
44 | Нигерия | 1484.26 | CAF |
45 | Кот-д'Ивуар | 1483.45 | CAF |
46 | Венесуэла | 1477.02 | CONMEBOL |
47 | Шотландия | 1474.68 | UEFA |
48 | Румыния | 1474.46 | UEFA |
49 | Тунис | 1471.10 | CAF |
50 | Словения | 1469.76 | UEFA |
51 | Камерун | 1466.97 | CAF |
52 | Словакия | 1466.56 | UEFA |
53 | Катар | 1459.85 | AFC |
54 | Мали | 1454.72 | CAF |
55 | Узбекистан | 1449.12 | AFC |
56 | ЮАР | 1443.31 | CAF |
57 | Чили | 1441.62 | CONMEBOL |
58 | Ирак | 1417.04 | AFC |
59 | Саудовская Аравия | 1415.11 | AFC |
60 | Ирландия | 1412.76 | UEFA |
61 | ДР Конго | 1412.10 | CAF |
62 | Северная Македония | 1390.79 | UEFA |
63 | Буркина-Фасо | 1388.03 | CAF |
64 | Иордания | 1387.79 | AFC |
65 | ОАЭ | 1379.86 | AFC |
66 | Гондурас | 1379.84 | CONCACAF |
67 | Грузия | 1375.23 | UEFA |
68 | Албания | 1373.15 | UEFA |
69 | Финляндия | 1371.55 | UEFA |
70 | Ямайка | 1362.97 | CONCACAF |
71 | Северная Ирландия | 1351.01 | UEFA |
72 | Босния и Герцеговина | 1349.11 | UEFA |
73 | Кабо-Верде | 1343.68 | CAF |
74 | Исландия | 1337.92 | UEFA |
75 | Израиль | 1336.52 | UEFA |
76 | Гана | 1333.33 | CAF |
77 | Черногория | 1327.28 | UEFA |
78 | Боливия | 1315.71 | CONMEBOL |
79 | Оман | 1314.41 | AFC |
80 | Габон | 1306.60 | CAF |
81 | Гвинея | 1292.63 | CAF |
82 | Новая Зеландия | 1288.86 | OFC |
83 | Замбия | 1285.32 | CAF |
84 | Болгария | 1284.42 | UEFA |
85 | Ангола | 1279.55 | CAF |
86 | Кюрасао | 1277.22 | CONCACAF |
87 | Сальвадор | 1272.70 | CONCACAF |
88 | Уганда | 1269.37 | CAF |
89 | Бахрейн | 1266.96 | AFC |
90 | Гаити | 1261.42 | CONCACAF |
91 | Сирия | 1260.82 | AFC |
92 | Люксембург | 1260.17 | UEFA |
93 | Экваториальная Гвинея | 1251.59 | CAF |
94 | Китай | 1249.46 | AFC |
95 | Косово | 1247.71 | UEFA |
96 | Бенин | 1238.97 | CAF |
97 | Беларусь | 1237.24 | UEFA |
98 | Палестина | 1236.44 | AFC |
99 | Мозамбик | 1236.18 | CAF |
100 | Гватемала | 1235.63 | CONCACAF |
101 | Тринидад и Тобаго | 1229.11 | CONCACAF |
102 | Таиланд | 1222.07 | AFC |
103 | Танзания | 1209.23 | CAF |
104 | Кыргызстан | 1208.57 | AFC |
105 | Армения | 1204.78 | UEFA |
106 | Таджикистан | 1202.54 | AFC |
107 | Коморские Острова | 1198.51 | CAF |
108 | Намибия | 1192.29 | CAF |
109 | Кения | 1179.06 | CAF |
110 | Судан | 1173.59 | CAF |
111 | Мавритания | 1173.04 | CAF |
112 | Ливан | 1172.44 | AFC |
113 | Вьетнам | 1169.92 | AFC |
114 | Казахстан | 1165.49 | UEFA |
115 | Мадагаскар | 1162.86 | CAF |
116 | Зимбабве | 1157.45 | CAF |
117 | Ливия | 1155.19 | CAF |
118 | Индонезия | 1154.55 | AFC |
119 | КНДР | 1151.05 | AFC |
120 | Того | 1149.49 | CAF |
121 | Нигер | 1148.22 | CAF |
122 | Азербайджан | 1148.00 | UEFA |
123 | Гамбия | 1141.36 | CAF |
124 | Сьерра-Леоне | 1140.06 | CAF |
125 | Малайзия | 1138.48 | AFC |
126 | Эстония | 1131.33 | UEFA |
127 | Руанда | 1125.47 | CAF |
128 | Кипр | 1124.36 | UEFA |
129 | Малави | 1121.10 | CAF |
130 | Никарагуа | 1120.02 | CONCACAF |
131 | Гвинея-Бисау | 1119.54 | CAF |
132 | Конго | 1116.26 | CAF |
133 | Индия | 1113.22 | AFC |
134 | ЦАР | 1107.54 | CAF |
135 | Ботсвана | 1101.20 | CAF |
136 | Суринам | 1099.98 | CONCACAF |
137 | Латвия | 1099.29 | UEFA |
138 | Кувейт | 1098.87 | AFC |
139 | Бурунди | 1092.51 | CAF |
140 | Туркменистан | 1092.40 | AFC |
141 | Фарерские острова | 1089.74 | UEFA |
142 | Доминиканская Республика | 1076.77 | CONCACAF |
143 | Литва | 1069.20 | UEFA |
144 | Либерия | 1068.31 | CAF |
145 | Филиппины | 1066.35 | AFC |
146 | Эфиопия | 1060.62 | CAF |
147 | Гонконг | 1046.91 | AFC |
148 | Лесото | 1046.35 | CAF |
149 | Соломоновы Острова | 1045.58 | OFC |
150 | Фиджи | 1043.44 | OFC |
151 | Сэйнт Китс и Невис | 1041.53 | CONCACAF |
152 | Новая Каледония | 1039.55 | OFC |
153 | Гайана | 1037.34 | CONCACAF |
154 | Молдавия | 1028.26 | UEFA |
155 | Эсватини | 1022.87 | CAF |
156 | Йемен | 1021.25 | AFC |
157 | Пуэрто-Рико | 1020.44 | CONCACAF |
158 | Таити | 1019.04 | OFC |
159 | Сингапур | 1017.29 | AFC |
160 | Мьянма | 1004.06 | AFC |
161 | Афганистан | 1001.37 | AFC |
162 | Бермудские острова | 1000.04 | CONCACAF |
163 | Антигуа и Барбуда | 992.38 | CONCACAF |
164 | Вануату | 991.59 | OFC |
165 | Сент-Люсия | 990.69 | CONCACAF |
166 | Куба | 980.33 | CONCACAF |
167 | Гренада | 978.40 | CONCACAF |
168 | Мальта | 977.43 | UEFA |
169 | Южный Судан | 975.60 | CAF |
170 | Папуа-Новая Гвинея | 969.17 | OFC |
171 | Мальдивы | 965.75 | AFC |
172 | Тайвань | 964.06 | AFC |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 962.43 | CONCACAF |
174 | Андорра | 953.95 | UEFA |
175 | Чад | 924.60 | CAF |
176 | Непал | 923.25 | AFC |
177 | Маврикий | 921.61 | CAF |
178 | Барбадос | 919.97 | CONCACAF |
179 | Монтсеррат | 916.75 | CONCACAF |
180 | Камбоджа | 910.21 | AFC |
181 | Белиз | 904.45 | CONCACAF |
182 | Доминика | 901.37 | CONCACAF |
183 | Бруней | 900.62 | AFC |
184 | Бангладеш | 899.01 | AFC |
185 | Лаос | 890.35 | AFC |
186 | Бутан | 888.94 | AFC |
187 | Американское Самоа | 883.17 | OFC |
188 | Монголия | 879.75 | AFC |
189 | Острова Кука | 877.53 | OFC |
190 | Самоа | 876.41 | OFC |
191 | Джибути | 865.75 | CAF |
192 | Макао | 865.29 | AFC |
193 | Сан-Томе и Принсипи | 865.08 | CAF |
194 | Аруба | 861.16 | CONCACAF |
195 | Восточный Тимор | 855.36 | AFC |
196 | Шри-Ланка | 855.13 | AFC |
197 | Каймановы острова | 853.37 | CONCACAF |
198 | Тонга | 835.64 | OFC |
199 | Гибралтар | 835.18 | UEFA |
200 | Сомали | 832.13 | CAF |
201 | Пакистан | 829.41 | AFC |
202 | Гуам | 823.08 | AFC |
203 | Сейшельские Острова | 820.71 | CAF |
204 | Лихтенштейн | 811.66 | UEFA |
205 | Багамские острова | 807.36 | CONCACAF |
206 | Теркс и Кайкос | 803.98 | CONCACAF |
207 | Ам. Виргинские о-ва | 779.71 | CONCACAF |
208 | Бр. Виргинские о-ва | 768.50 | CONCACAF |
209 | Ангилья | 758.52 | CONCACAF |
210 | Сан-Марино | 738.24 | UEFA |
* | Эритрея | 855.56 | CAF |
Рейтинг ФИФА – это мировой рейтинг мужских национальных команд по футболу от крупнейшей спортивной организации ФИФА. Рейтинг ФИФА применяется для определения силы команд, а также для демонстрации потенциала развития. Кроме того, рейтинг активно используют для жеребьевок чемпионата мира (распределение по корзинам), а так же для вручения ежегодных наград (Лучшая команда и Лучший игрок).
Лучшая команда – это награда команде, которая по итогу года занимает первое место в рейтинге ФИФА. Наиболее титулованным клубом, который получал награду «Лучшая команда» является сборная Бразилии (12 титулов).
Лучший игрок – это награда команде, которая по итогу года лучше всех прогрессирует и перемещается вверх по рейтингу. Награду дважды получали такие сборные как Франция, Колумбия и Хорватия. Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА сборная России смогла достичь при Гусе Хиддинке в 2008 году, когда завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.
Рейтинг ФИФА за свою историю был дважды подвержен сильным изменениям из-за критики системы подсчета. Последний раз крупные изменения произошли после чемпионата мира в России 2018 года. По системе, разработанной Арпадом Эло, национальной команде добавляют очки за победу в матче, и вычитают в случае поражения.
Наиболее важными факторами, которые влияют на набор очков командами, являются «важность матча» и «рейтинг команды до матча». Наибольшее значение в важности поединка имеет финальная часть чемпионата мира по футболу, а наименьшее товарищеский матч.
Рейтинг ФИФА динамичный и меняется до двух раз в месяц.