«Рейтинг ФИФА» — мировой рейтинг мужских национальных сборных по футболу от международной футбольной организации, который демонстрирует силу национальных команд.
#ФИФА #FIFA #РейтингФИФА #FIFARanking #Футбол #FifaWorldCup
Рейтинг ФИФА:
Место | Страна | Очки | Конфедерация |
---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1886.16 | CONMEBOL |
2 | Испания | 1854.64 | UEFA |
3 | Франция | 1852.71 | UEFA |
4 | Англия | 1819.20 | UEFA |
5 | Бразилия | 1776.03 | CONMEBOL |
6 | Нидерланды | 1752.44 | UEFA |
7 | Португалия | 1750.08 | UEFA |
8 | Бельгия | 1735.75 | UEFA |
9 | Италия | 1718.31 | UEFA |
10 | Германия | 1716.98 | UEFA |
11 | Хорватия | 1698.66 | UEFA |
12 | Марокко | 1694.24 | CAF |
13 | Уругвай | 1679.49 | CONMEBOL |
14 | Колумбия | 1679.04 | CONMEBOL |
15 | Япония | 1652.64 | AFC |
16 | США | 1648.81 | CONCACAF |
17 | Мексика | 1646.94 | CONCACAF |
18 | Иран | 1637.39 | AFC |
19 | Сенегал | 1630.32 | CAF |
20 | Швейцария | 1624.75 | UEFA |
21 | Дания | 1617.54 | UEFA |
22 | Австрия | 1580.22 | UEFA |
23 | Южная Корея | 1574.93 | AFC |
24 | Эквадор | 1567.95 | CONMEBOL |
25 | Украина | 1559.81 | UEFA |
26 | Австралия | 1554.55 | AFC |
27 | Турция | 1551.47 | UEFA |
28 | Швеция | 1536.05 | UEFA |
29 | Уэльс | 1535.57 | UEFA |
30 | Канада | 1531.58 | CONCACAF |
31 | Сербия | 1523.91 | UEFA |
32 | Египет | 1518.79 | CAF |
33 | Панама | 1517.66 | CONCACAF |
34 | Польша | 1517.35 | UEFA |
35 | ***Россия*** | 1516.27 | UEFA |
36 | Алжир | 1507.17 | CAF |
37 | Венгрия | 1503.34 | UEFA |
38 | Норвегия | 1497.18 | UEFA |
39 | Чехия | 1491.43 | UEFA |
40 | Греция | 1489.82 | UEFA |
41 | Кот-д'Ивуар | 1487.27 | CAF |
42 | Перу | 1483.48 | CONMEBOL |
43 | Нигерия | 1481.35 | CAF |
44 | Шотландия | 1480.30 | UEFA |
45 | Румыния | 1479.22 | UEFA |
46 | Словакия | 1477.78 | UEFA |
47 | Венесуэла | 1476.84 | CONMEBOL |
48 | Парагвай | 1475.93 | CONMEBOL |
49 | Тунис | 1474.10 | CAF |
50 | Камерун | 1465.72 | CAF |
51 | Словения | 1462.66 | UEFA |
52 | Чили | 1461.91 | CONMEBOL |
53 | Мали | 1460.23 | CAF |
54 | Коста-Рика | 1459.13 | CONCACAF |
55 | Катар | 1456.58 | AFC |
56 | ЮАР | 1445.01 | CAF |
57 | Узбекистан | 1437.02 | AFC |
58 | Саудовская Аравия | 1418.96 | AFC |
59 | Ирак | 1413.40 | AFC |
60 | Ирландия | 1412.23 | UEFA |
61 | ДР Конго | 1406.59 | CAF |
62 | Иордания | 1389.15 | AFC |
63 | Ямайка | 1386.65 | CONCACAF |
64 | Буркина-Фасо | 1385.06 | CAF |
65 | ОАЭ | 1382.70 | AFC |
66 | Албания | 1375.95 | UEFA |
67 | Северная Македония | 1375.58 | UEFA |
68 | Грузия | 1373.05 | UEFA |
69 | Финляндия | 1359.79 | UEFA |
70 | Босния и Герцеговина | 1350.85 | UEFA |
71 | Северная Ирландия | 1348.67 | UEFA |
72 | Кабо-Верде | 1344.37 | CAF |
73 | Черногория | 1337.36 | UEFA |
74 | Исландия | 1336.55 | UEFA |
75 | Гондурас | 1333.51 | CONCACAF |
76 | Гана | 1333.13 | CAF |
77 | Оман | 1323.91 | AFC |
78 | Израиль | 1321.78 | UEFA |
79 | Габон | 1309.82 | CAF |
80 | Боливия | 1308.12 | CONMEBOL |
81 | Сальвадор | 1300.81 | CONCACAF |
82 | Гвинея | 1292.63 | CAF |
83 | Гаити | 1291.53 | CONCACAF |
84 | Бахрейн | 1290.00 | AFC |
85 | Болгария | 1289.03 | UEFA |
86 | Новая Зеландия | 1284.68 | OFC |
87 | Ангола | 1279.55 | CAF |
88 | Замбия | 1276.34 | CAF |
89 | Уганда | 1273.83 | CAF |
90 | Кюрасао | 1264.78 | CONCACAF |
91 | Люксембург | 1261.88 | UEFA |
92 | Экваториальная Гвинея | 1255.75 | CAF |
93 | Сирия | 1253.81 | AFC |
94 | Китай | 1250.95 | AFC |
95 | Бенин | 1240.45 | CAF |
96 | Мозамбик | 1239.34 | CAF |
97 | Косово | 1238.38 | UEFA |
98 | Беларусь | 1235.36 | UEFA |
99 | Таиланд | 1234.31 | AFC |
100 | Тринидад и Тобаго | 1229.52 | CONCACAF |
101 | Палестина | 1224.65 | AFC |
102 | Армения | 1208.31 | UEFA |
103 | Кыргызстан | 1205.68 | AFC |
104 | Таджикистан | 1203.42 | AFC |
105 | Коморские Острова | 1203.13 | CAF |
106 | Гватемала | 1197.12 | CONCACAF |
107 | Танзания | 1196.04 | CAF |
108 | Намибия | 1192.29 | CAF |
109 | Вьетнам | 1183.83 | AFC |
110 | Мавритания | 1179.56 | CAF |
111 | Кения | 1178.53 | CAF |
112 | Ливан | 1177.94 | AFC |
113 | Казахстан | 1177.66 | UEFA |
114 | Судан | 1173.59 | CAF |
115 | Мадагаскар | 1162.86 | CAF |
116 | Зимбабве | 1160.51 | CAF |
117 | Ливия | 1155.19 | CAF |
118 | КНДР | 1153.38 | AFC |
119 | Азербайджан | 1150.64 | UEFA |
120 | Того | 1149.49 | CAF |
121 | Эстония | 1144.48 | UEFA |
122 | Нигер | 1143.24 | CAF |
123 | Индонезия | 1142.92 | AFC |
124 | Сьерра-Леоне | 1140.06 | CAF |
125 | Конго | 1136.31 | CAF |
126 | Гамбия | 1133.42 | CAF |
127 | Индия | 1132.03 | AFC |
128 | Гвинея-Бисау | 1128.27 | CAF |
129 | Кипр | 1128.20 | UEFA |
130 | Руанда | 1127.36 | CAF |
131 | Малайзия | 1123.57 | AFC |
132 | Малави | 1118.35 | CAF |
133 | Никарагуа | 1114.28 | CONCACAF |
134 | Кувейт | 1112.12 | AFC |
135 | ЦАР | 1101.80 | CAF |
136 | Ботсвана | 1101.20 | CAF |
137 | Суринам | 1096.60 | CONCACAF |
138 | Латвия | 1092.49 | UEFA |
139 | Доминиканская Республика | 1087.21 | CONCACAF |
140 | Бурунди | 1086.33 | CAF |
141 | Фарерские острова | 1085.12 | UEFA |
142 | Туркменистан | 1076.13 | AFC |
143 | Литва | 1072.56 | UEFA |
144 | Либерия | 1068.31 | CAF |
145 | Сэйнт Китс и Невис | 1064.99 | CONCACAF |
146 | Филиппины | 1063.01 | AFC |
147 | Эфиопия | 1060.62 | CAF |
148 | Лесото | 1046.35 | CAF |
149 | Соломоновы Острова | 1045.58 | OFC |
150 | Фиджи | 1043.44 | OFC |
151 | Новая Каледония | 1039.55 | OFC |
152 | Гайана | 1037.91 | CONCACAF |
153 | Гонконг | 1033.05 | AFC |
154 | Молдавия | 1031.37 | UEFA |
155 | Эсватини | 1022.87 | CAF |
156 | Таити | 1019.04 | OFC |
157 | Пуэрто-Рико | 1018.98 | CONCACAF |
158 | Йемен | 1017.56 | AFC |
159 | Антигуа и Барбуда | 1010.97 | CONCACAF |
160 | Афганистан | 1008.39 | AFC |
161 | Сингапур | 1002.26 | AFC |
162 | Мьянма | 995.21 | AFC |
163 | Вануату | 991.59 | OFC |
164 | Мальдивы | 986.42 | AFC |
165 | Сент-Люсия | 985.72 | CONCACAF |
166 | Тайвань | 979.85 | AFC |
167 | Куба | 979.72 | CONCACAF |
168 | Бермудские острова | 977.53 | CONCACAF |
169 | Мальта | 976.35 | UEFA |
170 | Южный Судан | 975.60 | CAF |
171 | Папуа-Новая Гвинея | 969.17 | OFC |
172 | Сент-Винсент и Гренадины | 966.11 | CONCACAF |
173 | Андорра | 957.41 | UEFA |
174 | Гренада | 954.39 | CONCACAF |
175 | Непал | 936.29 | AFC |
176 | Барбадос | 933.30 | CONCACAF |
177 | Чад | 925.12 | CAF |
178 | Маврикий | 921.61 | CAF |
179 | Белиз | 919.26 | CONCACAF |
180 | Монтсеррат | 914.26 | CONCACAF |
181 | Камбоджа | 912.67 | AFC |
182 | Бутан | 906.80 | AFC |
183 | Бангладеш | 904.16 | AFC |
184 | Доминика | 900.00 | CONCACAF |
185 | Бруней | 893.35 | AFC |
186 | Американское Самоа | 883.17 | OFC |
187 | Монголия | 879.75 | AFC |
188 | Острова Кука | 877.53 | OFC |
189 | Самоа | 876.41 | OFC |
190 | Лаос | 876.40 | AFC |
191 | Каймановы острова | 866.71 | CONCACAF |
192 | Джибути | 865.75 | CAF |
193 | Макао | 865.29 | AFC |
194 | Сан-Томе и Принсипи | 865.08 | CAF |
195 | Аруба | 863.58 | CONCACAF |
196 | Гибралтар | 843.19 | UEFA |
197 | Восточный Тимор | 839.53 | AFC |
198 | Пакистан | 838.25 | AFC |
199 | Тонга | 835.64 | OFC |
200 | Шри-Ланка | 833.77 | AFC |
201 | Сомали | 832.13 | CAF |
202 | Гуам | 823.08 | AFC |
203 | Сейшельские Острова | 820.71 | CAF |
204 | Багамские острова | 818.58 | CONCACAF |
205 | Лихтенштейн | 813.86 | UEFA |
206 | Теркс и Кайкос | 803.98 | CONCACAF |
207 | Бр. Виргинские о-ва | 780.30 | CONCACAF |
208 | Ам. Виргинские о-ва | 779.71 | CONCACAF |
209 | Ангилья | 769.31 | CONCACAF |
210 | Сан-Марино | 741.36 | UEFA |
* | Эритрея | 855.56 | CAF |
Рейтинг ФИФА – это мировой рейтинг мужских национальных команд по футболу от крупнейшей спортивной организации ФИФА. Рейтинг ФИФА применяется для определения силы команд, а также для демонстрации потенциала развития. Кроме того, рейтинг активно используют для жеребьевок чемпионата мира (распределение по корзинам), а так же для вручения ежегодных наград (Лучшая команда и Лучший игрок).
Лучшая команда – это награда команде, которая по итогу года занимает первое место в рейтинге ФИФА. Наиболее титулованным клубом, который получал награду «Лучшая команда» является сборная Бразилии (12 титулов).
Лучший игрок – это награда команде, которая по итогу года лучше всех прогрессирует и перемещается вверх по рейтингу. Награду дважды получали такие сборные как Франция, Колумбия и Хорватия. Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА сборная России смогла достичь при Гусе Хиддинке в 2008 году, когда завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.
Рейтинг ФИФА за свою историю был дважды подвержен сильным изменениям из-за критики системы подсчета. Последний раз крупные изменения произошли после чемпионата мира в России 2018 года. По системе, разработанной Арпадом Эло, национальной команде добавляют очки за победу в матче, и вычитают в случае поражения.
Наиболее важными факторами, которые влияют на набор очков командами, являются «важность матча» и «рейтинг команды до матча». Наибольшее значение в важности поединка имеет финальная часть чемпионата мира по футболу, а наименьшее товарищеский матч.
Рейтинг ФИФА динамичный и меняется до двух раз в месяц.