«Рейтинг ФИФА» — мировой рейтинг мужских национальных сборных по футболу от международной футбольной организации, который демонстрирует силу национальных команд.
#ФИФА #FIFA #РейтингФИФА #FIFARanking #Футбол #FifaWorldCup
Рейтинг ФИФА:
Место | Страна | Очки | Конфедерация |
---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1867.25 | CONMEBOL |
2 | Франция | 1859.78 | UEFA |
3 | Испания | 1853.27 | UEFA |
4 | Англия | 1813.81 | UEFA |
5 | Бразилия | 1775.85 | CONMEBOL |
6 | Португалия | 1756.12 | UEFA |
7 | Нидерланды | 1747.55 | UEFA |
8 | Бельгия | 1740.62 | UEFA |
9 | Италия | 1731.51 | UEFA |
10 | Германия | 1703.79 | UEFA |
11 | Уругвай | 1695.91 | CONMEBOL |
12 | Колумбия | 1694.44 | CONMEBOL |
13 | Хорватия | 1691.59 | UEFA |
14 | Марокко | 1688.18 | CAF |
15 | Япония | 1652.79 | AFC |
16 | США | 1645.48 | CONCACAF |
17 | Сенегал | 1637.25 | CAF |
18 | Иран | 1635.31 | AFC |
19 | Мексика | 1627.40 | CONCACAF |
20 | Швейцария | 1625.16 | UEFA |
21 | Дания | 1611.49 | UEFA |
22 | Австрия | 1589.84 | UEFA |
23 | Южная Корея | 1585.45 | AFC |
24 | Эквадор | 1560.13 | CONMEBOL |
25 | Украина | 1554.94 | UEFA |
26 | Австралия | 1544.15 | AFC |
27 | Швеция | 1540.20 | UEFA |
28 | Турция | 1537.24 | UEFA |
29 | Уэльс | 1534.39 | UEFA |
30 | Венгрия | 1517.57 | UEFA |
31 | Канада | 1515.96 | CONCACAF |
32 | Сербия | 1514.28 | UEFA |
33 | Египет | 1513.48 | CAF |
34 | ***Россия*** | 1512.32 | UEFA |
35 | Польша | 1510.62 | UEFA |
36 | Панама | 1504.39 | CONCACAF |
37 | Алжир | 1495.85 | CAF |
38 | Румыния | 1494.20 | UEFA |
39 | Греция | 1489.88 | UEFA |
40 | Перу | 1488.42 | CONMEBOL |
41 | Словакия | 1486.19 | UEFA |
42 | Чехия | 1484.88 | UEFA |
43 | Норвегия | 1484.44 | UEFA |
44 | Нигерия | 1482.23 | CAF |
45 | Шотландия | 1480.24 | UEFA |
46 | Кот-д'Ивуар | 1478.47 | CAF |
47 | Венесуэла | 1475.71 | CONMEBOL |
48 | Катар | 1474.60 | AFC |
49 | Камерун | 1471.49 | CAF |
50 | Чили | 1469.44 | CONMEBOL |
51 | Мали | 1466.10 | CAF |
52 | Тунис | 1464.42 | CAF |
53 | Парагвай | 1458.26 | CONMEBOL |
54 | Коста-Рика | 1454.99 | CONCACAF |
55 | Словения | 1454.25 | UEFA |
56 | Ирак | 1442.86 | AFC |
57 | ЮАР | 1428.87 | CAF |
58 | Узбекистан | 1424.93 | AFC |
59 | Саудовская Аравия | 1406.56 | AFC |
60 | Ирландия | 1400.22 | UEFA |
61 | ДР Конго | 1395.77 | CAF |
62 | Ямайка | 1390.85 | CONCACAF |
63 | ОАЭ | 1385.57 | AFC |
64 | Иордания | 1375.91 | AFC |
65 | Албания | 1375.57 | UEFA |
66 | Буркина-Фасо | 1373.76 | CAF |
67 | Северная Македония | 1368.96 | UEFA |
68 | Грузия | 1362.21 | UEFA |
69 | Финляндия | 1361.53 | UEFA |
70 | Исландия | 1355.10 | UEFA |
71 | Северная Ирландия | 1349.58 | UEFA |
72 | Кабо-Верде | 1328.51 | CAF |
73 | Черногория | 1326.76 | UEFA |
74 | Босния и Герцеговина | 1326.69 | UEFA |
75 | Гондурас | 1325.93 | CONCACAF |
76 | Израиль | 1322.25 | UEFA |
77 | Гана | 1320.52 | CAF |
78 | Гвинея | 1311.88 | CAF |
79 | Боливия | 1308.58 | CONMEBOL |
80 | Оман | 1306.67 | AFC |
81 | Бахрейн | 1305.52 | AFC |
82 | Болгария | 1301.04 | UEFA |
83 | Сальвадор | 1300.81 | CONCACAF |
84 | Габон | 1297.87 | CAF |
85 | Ангола | 1296.48 | CAF |
86 | Гаити | 1287.75 | CONCACAF |
87 | Замбия | 1279.24 | CAF |
88 | Уганда | 1270.42 | CAF |
89 | Новая Зеландия | 1269.83 | OFC |
90 | Китай | 1266.38 | AFC |
91 | Кюрасао | 1264.78 | CONCACAF |
92 | Люксембург | 1256.42 | UEFA |
93 | Экваториальная Гвинея | 1256.20 | CAF |
94 | Бенин | 1250.99 | CAF |
95 | Сирия | 1249.47 | AFC |
96 | Мозамбик | 1232.70 | CAF |
97 | Таиланд | 1231.17 | AFC |
98 | Беларусь | 1226.31 | UEFA |
99 | Косово | 1219.82 | UEFA |
100 | Армения | 1219.15 | UEFA |
101 | Палестина | 1215.87 | AFC |
102 | Тринидад и Тобаго | 1214.81 | CONCACAF |
103 | Коморские Острова | 1208.99 | CAF |
104 | Таджикистан | 1203.08 | AFC |
105 | Гватемала | 1201.35 | CONCACAF |
106 | Танзания | 1199.33 | CAF |
107 | Кыргызстан | 1194.19 | AFC |
108 | Кения | 1189.65 | CAF |
109 | Мавритания | 1183.16 | CAF |
110 | Казахстан | 1180.18 | UEFA |
111 | Намибия | 1179.26 | CAF |
112 | Ливан | 1171.43 | AFC |
113 | Судан | 1165.41 | CAF |
114 | Вьетнам | 1164.79 | AFC |
115 | КНДР | 1164.41 | AFC |
116 | Мадагаскар | 1162.02 | CAF |
117 | Азербайджан | 1158.70 | UEFA |
118 | Ливия | 1158.03 | CAF |
119 | Того | 1152.18 | CAF |
120 | Гвинея-Бисау | 1151.72 | CAF |
121 | Зимбабве | 1151.06 | CAF |
122 | Нигер | 1145.96 | CAF |
123 | Эстония | 1142.53 | UEFA |
124 | Руанда | 1136.06 | CAF |
125 | Гамбия | 1134.69 | CAF |
126 | Индия | 1133.62 | AFC |
127 | Индонезия | 1133.41 | AFC |
128 | Конго | 1132.65 | CAF |
129 | Сьерра-Леоне | 1132.06 | CAF |
130 | Кипр | 1131.32 | UEFA |
131 | Малави | 1129.31 | CAF |
132 | Малайзия | 1115.51 | AFC |
133 | Никарагуа | 1114.28 | CONCACAF |
134 | Кувейт | 1108.72 | AFC |
135 | ЦАР | 1102.23 | CAF |
136 | Ботсвана | 1098.85 | CAF |
137 | Фарерские острова | 1096.88 | UEFA |
138 | Суринам | 1096.60 | CONCACAF |
139 | Бурунди | 1087.26 | CAF |
140 | Латвия | 1084.11 | UEFA |
141 | Доминиканская Республика | 1083.36 | CONCACAF |
142 | Литва | 1069.96 | UEFA |
143 | Туркменистан | 1065.42 | AFC |
144 | Сэйнт Китс и Невис | 1064.99 | CONCACAF |
145 | Либерия | 1063.04 | CAF |
146 | Эфиопия | 1059.94 | CAF |
147 | Соломоновы Острова | 1051.00 | OFC |
148 | Фиджи | 1048.48 | OFC |
149 | Лесото | 1046.76 | CAF |
150 | Филиппины | 1046.67 | AFC |
151 | Молдавия | 1045.59 | UEFA |
152 | Новая Каледония | 1034.43 | OFC |
153 | Таити | 1031.47 | OFC |
154 | Гайана | 1030.60 | CONCACAF |
155 | Гонконг | 1028.76 | AFC |
156 | Афганистан | 1025.00 | AFC |
157 | Пуэрто-Рико | 1022.83 | CONCACAF |
158 | Йемен | 1018.27 | AFC |
159 | Эсватини | 1015.25 | CAF |
160 | Сингапур | 1011.68 | AFC |
161 | Антигуа и Барбуда | 1010.97 | CONCACAF |
162 | Мальдивы | 1001.39 | AFC |
163 | Куба | 994.43 | CONCACAF |
164 | Вануату | 994.22 | OFC |
165 | Тайвань | 990.56 | AFC |
166 | Бермудские острова | 988.19 | CONCACAF |
167 | Сент-Люсия | 985.72 | CONCACAF |
168 | Мальта | 983.95 | UEFA |
169 | Мьянма | 981.35 | AFC |
170 | Южный Судан | 973.55 | CAF |
171 | Андорра | 971.54 | UEFA |
172 | Папуа-Новая Гвинея | 963.63 | OFC |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 961.92 | CONCACAF |
174 | Гренада | 955.44 | CONCACAF |
175 | Непал | 939.20 | AFC |
176 | Чад | 935.41 | CAF |
177 | Барбадос | 933.30 | CONCACAF |
178 | Белиз | 925.02 | CONCACAF |
179 | Маврикий | 923.46 | CAF |
180 | Камбоджа | 920.00 | AFC |
181 | Монтсеррат | 914.26 | CONCACAF |
182 | Бутан | 904.06 | AFC |
183 | Доминика | 900.00 | CONCACAF |
184 | Бруней | 899.87 | AFC |
185 | Бангладеш | 898.81 | AFC |
186 | Лаос | 890.08 | AFC |
187 | Американское Самоа | 883.17 | OFC |
188 | Монголия | 879.75 | AFC |
189 | Сан-Томе и Принсипи | 878.09 | CAF |
190 | Острова Кука | 877.53 | OFC |
191 | Джибути | 877.37 | CAF |
192 | Самоа | 876.41 | OFC |
193 | Макао | 868.79 | AFC |
194 | Каймановы острова | 866.71 | CONCACAF |
195 | Аруба | 858.00 | CONCACAF |
196 | Гибралтар | 848.58 | UEFA |
197 | Восточный Тимор | 846.80 | AFC |
198 | Пакистан | 842.59 | AFC |
199 | Тонга | 835.64 | OFC |
200 | Шри-Ланка | 832.80 | AFC |
201 | Сейшельские Острова | 831.19 | CAF |
202 | Сомали | 829.81 | CAF |
203 | Гуам | 824.65 | AFC |
204 | Лихтенштейн | 821.71 | UEFA |
205 | Багамские острова | 818.58 | CONCACAF |
206 | Теркс и Кайкос | 803.98 | CONCACAF |
207 | Бр. Виргинские о-ва | 780.30 | CONCACAF |
208 | Ам. Виргинские о-ва | 779.71 | CONCACAF |
209 | Ангилья | 769.31 | CONCACAF |
210 | Сан-Марино | 747.42 | UEFA |
* | Эритрея | 855.56 | CAF |
Рейтинг ФИФА – это мировой рейтинг мужских национальных команд по футболу от крупнейшей спортивной организации ФИФА. Рейтинг ФИФА применяется для определения силы команд, а также для демонстрации потенциала развития. Кроме того, рейтинг активно используют для жеребьевок чемпионата мира (распределение по корзинам), а так же для вручения ежегодных наград (Лучшая команда и Лучший игрок).
Лучшая команда – это награда команде, которая по итогу года занимает первое место в рейтинге ФИФА. Наиболее титулованным клубом, который получал награду «Лучшая команда» является сборная Бразилии (12 титулов).
Лучший игрок – это награда команде, которая по итогу года лучше всех прогрессирует и перемещается вверх по рейтингу. Награду дважды получали такие сборные как Франция, Колумбия и Хорватия. Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА сборная России смогла достичь при Гусе Хиддинке в 2008 году, когда завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.
Рейтинг ФИФА за свою историю был дважды подвержен сильным изменениям из-за критики системы подсчета. Последний раз крупные изменения произошли после чемпионата мира в России 2018 года. По системе, разработанной Арпадом Эло, национальной команде добавляют очки за победу в матче, и вычитают в случае поражения.
Наиболее важными факторами, которые влияют на набор очков командами, являются «важность матча» и «рейтинг команды до матча». Наибольшее значение в важности поединка имеет финальная часть чемпионата мира по футболу, а наименьшее товарищеский матч.
Рейтинг ФИФА динамичный и меняется до двух раз в месяц.