«Рейтинг ФИФА» — мировой рейтинг мужских национальных сборных по футболу от международной футбольной организации, который демонстрирует силу национальных команд.
#ФИФА #FIFA #РейтингФИФА #FIFARanking #Футбол #FifaWorldCup
Рейтинг ФИФА:
| Место | Страна | Очки | Конфедерация |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 1877.27 | CONMEBOL |
| 2 | Испания | 1874.71 | UEFA |
| 3 | Франция | 1870.70 | UEFA |
| 4 | Англия | 1828.02 | UEFA |
| 5 | Португалия | 1767.85 | UEFA |
| 6 | Бразилия | 1765.86 | CONMEBOL |
| 7 | Марокко | 1755.10 | CAF |
| 8 | Нидерланды | 1753.57 | UEFA |
| 9 | Бельгия | 1742.24 | UEFA |
| 10 | Германия | 1735.77 | UEFA |
| 11 | Хорватия | 1714.87 | UEFA |
| 12 | Италия | 1704.73 | UEFA |
| 13 | Колумбия | 1698.35 | CONMEBOL |
| 14 | Мексика | 1687.48 | CONCACAF |
| 15 | Сенегал | 1684.07 | CAF |
| 16 | Уругвай | 1673.07 | CONMEBOL |
| 17 | США | 1671.23 | CONCACAF |
| 18 | Япония | 1661.58 | AFC |
| 19 | Швейцария | 1650.06 | UEFA |
| 20 | Иран | 1619.58 | AFC |
| 21 | Дания | 1619.47 | UEFA |
| 22 | Турция | 1605.73 | UEFA |
| 23 | Эквадор | 1598.52 | CONMEBOL |
| 24 | Австрия | 1597.40 | UEFA |
| 25 | Южная Корея | 1591.63 | AFC |
| 26 | Нигерия | 1585.02 | CAF |
| 27 | Австралия | 1579.34 | AFC |
| 28 | Алжир | 1571.03 | CAF |
| 29 | Египет | 1562.37 | CAF |
| 30 | Канада | 1559.48 | CONCACAF |
| 31 | Норвегия | 1557.44 | UEFA |
| 32 | Украина | 1549.29 | UEFA |
| 33 | Кот-д'Ивуар | 1540.87 | CAF |
| 34 | Панама | 1539.16 | CONCACAF |
| 35 | ***Россия*** | 1529.60 | UEFA |
| 36 | Польша | 1526.18 | UEFA |
| 37 | Уэльс | 1516.95 | UEFA |
| 38 | Швеция | 1509.79 | UEFA |
| 39 | Венгрия | 1506.39 | UEFA |
| 40 | Чехия | 1505.74 | UEFA |
| 41 | Парагвай | 1505.35 | CONMEBOL |
| 42 | Шотландия | 1503.34 | UEFA |
| 43 | Сербия | 1502.13 | UEFA |
| 44 | Камерун | 1481.24 | CAF |
| 45 | Тунис | 1476.41 | CAF |
| 46 | ДР Конго | 1474.43 | CAF |
| 47 | Словакия | 1473.66 | UEFA |
| 48 | Греция | 1473.19 | UEFA |
| 49 | Венесуэла | 1469.18 | CONMEBOL |
| 50 | Узбекистан | 1458.73 | AFC |
| 51 | Чили | 1458.20 | CONMEBOL |
| 52 | Перу | 1457.69 | CONMEBOL |
| 53 | Коста-Рика | 1456.03 | CONCACAF |
| 54 | Румыния | 1455.89 | UEFA |
| 55 | Мали | 1455.59 | CAF |
| 56 | Катар | 1450.31 | AFC |
| 57 | Ирак | 1446.28 | AFC |
| 58 | Ирландия | 1441.10 | UEFA |
| 59 | Словения | 1441.09 | UEFA |
| 60 | ЮАР | 1428.38 | CAF |
| 61 | Саудовская Аравия | 1423.88 | AFC |
| 62 | Буркина-Фасо | 1406.99 | CAF |
| 63 | Иордания | 1387.74 | AFC |
| 64 | Босния и Герцеговина | 1387.22 | UEFA |
| 65 | Гондурас | 1378.97 | CONCACAF |
| 66 | Албания | 1376.03 | UEFA |
| 67 | Кабо-Верде | 1371.11 | CAF |
| 68 | ОАЭ | 1370.47 | AFC |
| 69 | Северная Македония | 1369.16 | UEFA |
| 70 | Северная Ирландия | 1365.30 | UEFA |
| 71 | Ямайка | 1357.84 | CONCACAF |
| 72 | Грузия | 1355.26 | UEFA |
| 73 | Гана | 1346.88 | CAF |
| 74 | Исландия | 1342.77 | UEFA |
| 75 | Финляндия | 1341.92 | UEFA |
| 76 | Израиль | 1333.90 | UEFA |
| 77 | Боливия | 1326.00 | CONMEBOL |
| 78 | Косово | 1319.12 | UEFA |
| 79 | Оман | 1306.90 | AFC |
| 80 | Черногория | 1301.98 | UEFA |
| 81 | Гвинея | 1295.60 | CAF |
| 82 | Кюрасао | 1294.77 | CONCACAF |
| 83 | Гаити | 1293.10 | CONCACAF |
| 84 | Сирия | 1283.05 | AFC |
| 85 | Новая Зеландия | 1275.58 | OFC |
| 86 | Габон | 1272.51 | CAF |
| 87 | Болгария | 1271.68 | UEFA |
| 88 | Ангола | 1265.58 | CAF |
| 89 | Уганда | 1264.09 | CAF |
| 90 | Замбия | 1255.82 | CAF |
| 91 | Китай | 1254.81 | AFC |
| 92 | Бахрейн | 1254.41 | AFC |
| 93 | Бенин | 1252.17 | CAF |
| 94 | Таиланд | 1250.80 | AFC |
| 95 | Палестина | 1243.71 | AFC |
| 96 | Беларусь | 1242.88 | UEFA |
| 97 | Гватемала | 1238.74 | CONCACAF |
| 98 | Люксембург | 1232.82 | UEFA |
| 99 | Вьетнам | 1225.68 | AFC |
| 100 | Сальвадор | 1225.34 | CONCACAF |
| 101 | Таджикистан | 1224.19 | AFC |
| 102 | Тринидад и Тобаго | 1219.59 | CONCACAF |
| 103 | Мозамбик | 1218.62 | CAF |
| 104 | Мадагаскар | 1202.69 | CAF |
| 105 | Экваториальная Гвинея | 1195.20 | CAF |
| 106 | Кыргызстан | 1192.16 | AFC |
| 107 | Армения | 1189.63 | UEFA |
| 108 | Коморские Острова | 1187.91 | CAF |
| 109 | Кения | 1185.08 | CAF |
| 110 | Ливия | 1182.08 | CAF |
| 111 | Казахстан | 1180.78 | UEFA |
| 112 | Танзания | 1180.27 | CAF |
| 113 | Мавритания | 1176.68 | CAF |
| 114 | Нигер | 1175.33 | CAF |
| 115 | Ливан | 1172.22 | AFC |
| 116 | Гамбия | 1159.64 | CAF |
| 117 | Судан | 1157.22 | CAF |
| 118 | Индонезия | 1157.14 | AFC |
| 119 | Того | 1152.76 | CAF |
| 120 | КНДР | 1151.05 | AFC |
| 121 | Намибия | 1148.84 | CAF |
| 122 | Сьерра-Леоне | 1147.56 | CAF |
| 123 | Фарерские острова | 1136.59 | UEFA |
| 124 | Кипр | 1133.25 | UEFA |
| 125 | Суринам | 1132.43 | CONCACAF |
| 126 | Азербайджан | 1132.00 | UEFA |
| 127 | Эстония | 1130.64 | UEFA |
| 128 | Руанда | 1126.62 | CAF |
| 129 | Малави | 1122.05 | CAF |
| 130 | Зимбабве | 1119.78 | CAF |
| 131 | Никарагуа | 1114.63 | CONCACAF |
| 132 | Гвинея-Бисау | 1108.38 | CAF |
| 133 | Кувейт | 1106.47 | AFC |
| 134 | Конго | 1105.96 | CAF |
| 135 | Филиппины | 1100.95 | AFC |
| 136 | Малайзия | 1086.22 | AFC |
| 137 | Латвия | 1085.66 | UEFA |
| 138 | Индия | 1084.93 | AFC |
| 139 | ЦАР | 1080.82 | CAF |
| 140 | Либерия | 1080.44 | CAF |
| 141 | Туркменистан | 1078.65 | AFC |
| 142 | Бурунди | 1078.01 | CAF |
| 143 | Эфиопия | 1077.52 | CAF |
| 144 | Доминиканская Республика | 1076.50 | CONCACAF |
| 145 | Йемен | 1065.24 | AFC |
| 146 | Лесото | 1064.29 | CAF |
| 147 | Ботсвана | 1063.63 | CAF |
| 148 | Сингапур | 1057.95 | AFC |
| 149 | Литва | 1056.85 | UEFA |
| 150 | Гайана | 1049.32 | CONCACAF |
| 151 | Новая Каледония | 1036.95 | OFC |
| 152 | Сэйнт Китс и Невис | 1036.33 | CONCACAF |
| 153 | Соломоновы Острова | 1031.89 | OFC |
| 154 | Пуэрто-Рико | 1024.30 | CONCACAF |
| 155 | Фиджи | 1024.17 | OFC |
| 156 | Гонконг | 1024.16 | AFC |
| 157 | Таити | 1019.04 | OFC |
| 158 | Мьянма | 1010.91 | AFC |
| 159 | Молдавия | 1008.24 | UEFA |
| 160 | Вануату | 1002.53 | OFC |
| 161 | Мальта | 992.79 | UEFA |
| 162 | Антигуа и Барбуда | 986.58 | CONCACAF |
| 163 | Гренада | 981.82 | CONCACAF |
| 164 | Куба | 981.42 | CONCACAF |
| 165 | Эсватини | 979.01 | CAF |
| 166 | Сент-Люсия | 976.71 | CONCACAF |
| 167 | Бермудские острова | 975.05 | CONCACAF |
| 168 | Папуа-Новая Гвинея | 974.90 | OFC |
| 169 | Южный Судан | 970.95 | CAF |
| 170 | Сент-Винсент и Гренадины | 968.27 | CONCACAF |
| 171 | Афганистан | 968.07 | AFC |
| 172 | Андорра | 946.43 | UEFA |
| 173 | Мальдивы | 943.92 | AFC |
| 174 | Тайвань | 923.78 | AFC |
| 175 | Камбоджа | 922.32 | AFC |
| 176 | Монтсеррат | 916.75 | CONCACAF |
| 177 | Непал | 914.54 | AFC |
| 178 | Маврикий | 911.49 | CAF |
| 179 | Барбадос | 909.89 | CONCACAF |
| 180 | Белиз | 907.00 | CONCACAF |
| 181 | Бангладеш | 902.93 | AFC |
| 182 | Доминика | 897.69 | CONCACAF |
| 183 | Чад | 896.85 | CAF |
| 184 | Эритрея | 887.06 | CAF |
| 185 | Лаос | 885.03 | AFC |
| 186 | Острова Кука | 877.54 | OFC |
| 187 | Шри-Ланка | 876.86 | AFC |
| 188 | Самоа | 876.41 | OFC |
| 189 | Аруба | 875.61 | CONCACAF |
| 190 | Монголия | 874.47 | AFC |
| 191 | Американское Самоа | 871.61 | OFC |
| 192 | Бутан | 870.81 | AFC |
| 193 | Макао | 858.03 | AFC |
| 194 | Бруней | 857.73 | AFC |
| 195 | Сан-Томе и Принсипи | 855.44 | CAF |
| 196 | Джибути | 853.58 | CAF |
| 197 | Каймановы острова | 850.06 | CONCACAF |
| 198 | Пакистан | 840.28 | AFC |
| 199 | Сомали | 839.17 | CAF |
| 200 | Тонга | 835.64 | OFC |
| 201 | Восточный Тимор | 831.00 | AFC |
| 202 | Гибралтар | 820.26 | UEFA |
| 203 | Гуам | 819.54 | AFC |
| 204 | Сейшельские Острова | 804.16 | CAF |
| 205 | Теркс и Кайкос | 803.98 | CONCACAF |
| 206 | Лихтенштейн | 797.70 | UEFA |
| 207 | Багамские острова | 786.82 | CONCACAF |
| 208 | Ам. Виргинские о-ва | 779.76 | CONCACAF |
| 209 | Бр. Виргинские о-ва | 777.41 | CONCACAF |
| 210 | Ангилья | 760.25 | CONCACAF |
| 211 | Сан-Марино | 721.20 | UEFA |
Рейтинг ФИФА – это мировой рейтинг мужских национальных команд по футболу от крупнейшей спортивной организации ФИФА. Рейтинг ФИФА применяется для определения силы команд, а также для демонстрации потенциала развития. Кроме того, рейтинг активно используют для жеребьевок чемпионата мира (распределение по корзинам), а так же для вручения ежегодных наград (Лучшая команда и Лучший игрок).
Лучшая команда – это награда команде, которая по итогу года занимает первое место в рейтинге ФИФА. Наиболее титулованным клубом, который получал награду «Лучшая команда» является сборная Бразилии (12 титулов).
Лучший игрок – это награда команде, которая по итогу года лучше всех прогрессирует и перемещается вверх по рейтингу. Награду дважды получали такие сборные как Франция, Колумбия и Хорватия. Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА сборная России смогла достичь при Гусе Хиддинке в 2008 году, когда завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.
Рейтинг ФИФА за свою историю был дважды подвержен сильным изменениям из-за критики системы подсчета. Последний раз крупные изменения произошли после чемпионата мира в России 2018 года. По системе, разработанной Арпадом Эло, национальной команде добавляют очки за победу в матче, и вычитают в случае поражения.
Наиболее важными факторами, которые влияют на набор очков командами, являются «важность матча» и «рейтинг команды до матча». Наибольшее значение в важности поединка имеет финальная часть чемпионата мира по футболу, а наименьшее товарищеский матч.
Рейтинг ФИФА динамичный и меняется до двух раз в месяц.
