«Рейтинг ФИФА» — мировой рейтинг мужских национальных сборных по футболу от международной футбольной организации, который демонстрирует силу национальных команд.
#ФИФА #FIFA #РейтингФИФА #FIFARanking #Футбол #FifaWorldCup
Рейтинг ФИФА:
Место | Страна | Очки | Конфедерация |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 1840 | КОНМЕБОЛ |
2 | Аргентина | 1838 | КОНМЕБОЛ |
3 | Франция | 1823 | УЕФА |
4 | Бельгия | 1781 | УЕФА |
5 | Англия | 1774 | УЕФА |
6 | Нидерланды | 1740 | УЕФА |
7 | Хорватия | 1727 | УЕФА |
8 | Италия | 1723 | УЕФА |
9 | Португалия | 1702 | УЕФА |
10 | Испания | 1692 | УЕФА |
11 | Марокко | 1672 | КАФ |
12 | Швейцария | 1655 | УЕФА |
13 | США | 1652 | КОНКАКАФ |
14 | Германия | 1646 | УЕФА |
15 | Мексика | 1635 | КОНКАКАФ |
16 | Уругвай | 1627 | КОНМЕБОЛ |
17 | Колумбия | 1612 | КОНМЕБОЛ |
18 | Дания | 1608 | УЕФА |
19 | Сенегал | 1603 | КАФ |
20 | Япония | 1593 | АФК |
21 | Перу | 1564 | КОНМЕБОЛ |
22 | Польша | 1559 | УЕФА |
23 | Швеция | 1558 | УЕФА |
24 | Иран | 1551 | АФК |
25 | Южная Корея | 1539 | АФК |
26 | Украина | 1536 | УЕФА |
27 | Австралия | 1533 | АФК |
28 | Уэльс | 1530 | УЕФА |
29 | Сербия | 1526 | УЕФА |
30 | Тунис | 1526 | КАФ |
31 | Чили | 1506 | КОНМЕБОЛ |
32 | Коста-Рика | 1500 | КОНКАКАФ |
33 | Камерун | 1499 | КАФ |
34 | Австрия | 1497 | УЕФА |
35 | Нигерия | 1494 | КАФ |
36 | Венгрия | 1493 | УЕФА |
37 | Россия | 1491 | УЕФА |
38 | Чехия | 1490 | УЕФА |
39 | Египет | 1490 | КАФ |
40 | Алжир | 1486 | КАФ |
41 | Эквадор | 1477 | КОНМЕБОЛ |
42 | Шотландия | 1476 | УЕФА |
43 | Норвегия | 1475 | УЕФА |
44 | Турция | 1465 | УЕФА |
45 | Мали | 1449 | КАФ |
46 | Парагвай | 1445 | КОНМЕБОЛ |
47 | Кот-д'Ивуар | 1441 | КАФ |
48 | Ирландия | 1438 | УЕФА |
49 | Саудовская Аравия | 1438 | АФК |
50 | Буркина-Фасо | 1434 | КАФ |
51 | Греция | 1433 | УЕФА |
52 | Румыния | 1432 | УЕФА |
53 | Канада | 1431 | КОНКАКАФ |
54 | Словакия | 1425 | УЕФА |
55 | Венесуэла | 1406 | КОНМЕБОЛ |
56 | Финляндия | 1405 | УЕФА |
57 | Босния и Герцеговина | 1403 | УЕФА |
58 | Гана | 1400 | КАФ |
59 | Северная Ирландия | 1396 | УЕФА |
60 | Катар | 1393 | АФК |
61 | Панама | 1391 | КОНКАКАФ |
62 | Словения | 1389 | УЕФА |
63 | Исландия | 1380 | УЕФА |
64 | Ямайка | 1379 | КОНКАКАФ |
65 | Северная Македония | 1355 | УЕФА |
66 | Албания | 1353 | УЕФА |
67 | ЮАР | 1350 | КАФ |
68 | Ирак | 1342 | АФК |
69 | Черногория | 1339 | УЕФА |
70 | ОАЭ | 1338 | АФК |
71 | Болгария | 1336 | УЕФА |
72 | Кабо-Верде | 1336 | КАФ |
73 | ДР Конго | 1333 | КАФ |
74 | Сальвадор | 1326 | КОНКАКАФ |
75 | Оман | 1321 | АФК |
76 | Израиль | 1315 | УЕФА |
77 | Узбекистан | 1312 | АФК |
78 | Грузия | 1305 | УЕФА |
79 | Габон | 1305 | КАФ |
80 | Китай | 1305 | АФК |
81 | Гондурас | 1300 | КОНКАКАФ |
82 | Боливия | 1294 | КОНМЕБОЛ |
83 | Гвинея | 1290 | КАФ |
84 | Иордания | 1289 | АФК |
85 | Бахрейн | 1280 | АФК |
86 | Кюрасао | 1278 | КОНКАКАФ |
87 | Гаити | 1269 | КОНКАКАФ |
88 | Замбия | 1265 | КАФ |
89 | Уганда | 1260 | КАФ |
90 | Сирия | 1251 | АФК |
91 | Бенин | 1247 | КАФ |
92 | Люксембург | 1245 | УЕФА |
93 | Палестина | 1233 | АФК |
94 | Киргизия | 1232 | АФК |
95 | Армения | 1231 | УЕФА |
96 | Вьетнам | 1228 | АФК |
97 | Беларусь | 1221 | УЕФА |
98 | Экваториальная Гвинея | 1215 | КАФ |
99 | Конго | 1208 | КАФ |
100 | Ливан | 1208 | АФК |
101 | Кения | 1202 | КАФ |
102 | Мадагаскар | 1200 | КАФ |
103 | Мавритания | 1197 | КАФ |
104 | Тринидад и Тобаго | 1195 | КОНКАКАФ |
105 | Новая Зеландия | 1193 | ОФК |
106 | Индия | 1192 | АФК |
107 | Косово | 1187 | УЕФА |
108 | Таджикистан | 1187 | АФК |
109 | Эстония | 1186 | УЕФА |
110 | Кипр | 1185 | УЕФА |
111 | Таиланд | 1173 | АФК |
112 | КНДР | 1169 | АФК |
113 | Намибия | 1164 | КАФ |
114 | Мозамбик | 1163 | КАФ |
115 | Казахстан | 1163 | УЕФА |
116 | Сьерра-Леоне | 1160 | КАФ |
117 | Ангола | 1158 | КАФ |
118 | Гвинея-Бисау | 1158 | КАФ |
119 | Гватемала | 1157 | КОНКАКАФ |
120 | Ливия | 1156 | КАФ |
121 | Азербайджан | 1151 | УЕФА |
122 | Нигер | 1148 | КАФ |
123 | Фарерские острова | 1146 | УЕФА |
124 | Малави | 1144 | КАФ |
125 | Зимбабве | 1138 | КАФ |
126 | Гамбия | 1137 | КАФ |
127 | Того | 1128 | КАФ |
128 | Судан | 1127 | КАФ |
129 | Коморские острова | 1123 | КАФ |
130 | Танзания | 1119 | КАФ |
131 | Антигуа и Барбуда | 1117 | КОНКАКАФ |
132 | ЦАР | 1116 | КАФ |
133 | Латвия | 1116 | УЕФА |
134 | Филиппины | 1113 | АФК |
135 | Туркменистан | 1100 | АФК |
136 | Соломоновы острова | 1095 | ОФК |
137 | Руанда | 1093 | КАФ |
138 | Эфиопия | 1091 | КАФ |
139 | Суринам | 1077 | КОНКАКАФ |
140 | Сент-Китс и Невис | 1076 | КОНКАКАФ |
141 | Бурунди | 1075 | КАФ |
142 | Никарагуа | 1071 | КОНКАКАФ |
143 | Эсватини | 1070 | КАФ |
144 | Литва | 1069 | УЕФА |
145 | Малайзия | 1066 | АФК |
146 | Гонконг | 1062 | АФК |
147 | Лесото | 1061 | КАФ |
148 | Кувейт | 1056 | АФК |
149 | Ботсвана | 1054 | КАФ |
150 | Либерия | 1049 | КАФ |
151 | Индонезия | 1033 | АФК |
152 | Доминиканская Республика | 1031 | КОНКАКАФ |
153 | Андорра | 1031 | УЕФА |
154 | Йемен | 1023 | АФК |
155 | Афганистан | 1023 | АФК |
156 | Мальдивы | 1021 | АФК |
157 | Китайский Тайбэй | 1021 | АФК |
158 | Папуа - Новая Гвинея | 1007 | ОФК |
159 | Мьянма | 1006 | АФК |
160 | Сингапур | 1006 | АФК |
161 | Новая Каледония | 995 | ОФК |
162 | Таити | 995 | ОФК |
163 | Фиджи | 989 | ОФК |
164 | Вануату | 985 | ОФК |
165 | Южный Судан | 983 | КАФ |
166 | Барбадос | 982 | КОНКАКАФ |
167 | Мальта | 978 | УЕФА |
168 | Куба | 978 | КОНКАКАФ |
169 | Бермудские острова | 977 | КОНКАКАФ |
170 | Пуэрто-Рико | 974 | КОНКАКАФ |
171 | Гайана | 968 | КОНКАКАФ |
172 | Сент-Люсия | 964 | КОНКАКАФ |
173 | Гренада | 963 | КОНКАКАФ |
174 | Молдавия | 958 | УЕФА |
175 | Непал | 956 | АФК |
176 | Белиз | 950 | КОНКАКАФ |
177 | Камбоджа | 946 | АФК |
178 | Сент-Винсент и Гренадины | 945 | КОНКАКАФ |
179 | Монтсеррат | 940 | КОНКАКАФ |
180 | Маврикий | 932 | КАФ |
181 | Чад | 930 | КАФ |
182 | Макао | 922 | АФК |
183 | Монголия | 913 | АФК |
184 | Доминика | 911 | КОНКАКАФ |
185 | Бутан | 910 | АФК |
186 | Сан-Томе и Принсипи | 908 | КАФ |
187 | Лаос | 905 | АФК |
188 | Американское Самоа | 900 | ОФК |
189 | Острова Кука | 899 | ОФК |
190 | Бруней | 898 | АФК |
191 | Самоа | 894 | ОФК |
192 | Бангладеш | 884 | АФК |
193 | Джибути | 875 | КАФ |
194 | Каймановы острова | 865 | КОНКАКАФ |
195 | Пакистан | 864 | АФК |
196 | Тонга | 861 | ОФК |
197 | Восточный Тимор | 860 | АФК |
198 | Лихтенштейн | 859 | УЕФА |
199 | Сейшелы | 859 | КАФ |
200 | Гибралтар | 858 | УЕФА |
201 | Эритрея | 855 | КАФ |
202 | Аруба | 855 | КОНКАКАФ |
203 | Багамские острова | 854 | КОНКАКАФ |
204 | Сомали | 854 | КАФ |
205 | Гуам | 838 | АФК |
206 | Тёркс и Кайкос | 832 | КОНКАКАФ |
207 | Шри-Ланка | 825 | АФК |
208 | Американские Виргинские острова | 823 | КОНКАКАФ |
209 | Британские Виргинские острова | 809 | КОНКАКАФ |
210 | Ангилья | 790 | КОНКАКАФ |
211 | Сан-Марино | 763 | УЕФА |
Рейтинг ФИФА – это мировой рейтинг мужских национальных команд по футболу от крупнейшей спортивной организации ФИФА. Рейтинг ФИФА применяется для определения силы команд, а также для демонстрации потенциала развития. Кроме того, рейтинг активно используют для жеребьевок чемпионата мира (распределение по корзинам), а так же для вручения ежегодных наград (Лучшая команда и Лучший игрок).
Лучшая команда – это награда команде, которая по итогу года занимает первое место в рейтинге ФИФА. Наиболее титулованным клубом, который получал награду «Лучшая команда» является сборная Бразилии (12 титулов).
Лучший игрок – это награда команде, которая по итогу года лучше всех прогрессирует и перемещается вверх по рейтингу. Награду дважды получали такие сборные как Франция, Колумбия и Хорватия. Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА сборная России смогла достичь при Гусе Хиддинке в 2008 году, когда завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.
Рейтинг ФИФА за свою историю был дважды подвержен сильным изменениям из-за критики системы подсчета. Последний раз крупные изменения произошли после чемпионата мира в России 2018 года. По системе, разработанной Арпадом Эло, национальной команде добавляют очки за победу в матче, и вычитают в случае поражения.
Наиболее важными факторами, которые влияют на набор очков командами, являются «важность матча» и «рейтинг команды до матча». Наибольшее значение в важности поединка имеет финальная часть чемпионата мира по футболу, а наименьшее товарищеский матч.
Рейтинг ФИФА динамичный и меняется до двух раз в месяц.