«Рейтинг ФИФА» — мировой рейтинг мужских национальных сборных по футболу от международной футбольной организации, который демонстрирует силу национальных команд.
#ФИФА #FIFA #РейтингФИФА #FIFARanking #Футбол #FifaWorldCup
Рейтинг ФИФА:
Место | Страна | Очки | Конфедерация |
---|---|---|---|
1 | Аргентина | 1840 | КОНМЕБОЛ |
2 | Франция | 1838 | УЕФА |
3 | Бразилия | 1834 | КОНМЕБОЛ |
4 | Бельгия | 1792 | УЕФА |
5 | Англия | 1792 | УЕФА |
6 | Нидерланды | 1731 | УЕФА |
7 | Хорватия | 1730 | УЕФА |
8 | Италия | 1713 | УЕФА |
9 | Португалия | 1707 | УЕФА |
10 | Испания | 1682 | УЕФА |
11 | Марокко | 1677 | КАФ |
12 | Швейцария | 1664 | УЕФА |
13 | США | 1653 | КОНКАКАФ |
14 | Германия | 1647 | УЕФА |
15 | Мексика | 1631 | КОНКАКАФ |
16 | Уругвай | 1631 | КОНМЕБОЛ |
17 | Колумбия | 1617 | КОНМЕБОЛ |
18 | Сенегал | 1613 | КАФ |
19 | Дания | 1594 | УЕФА |
20 | Япония | 1588 | АФК |
21 | Перу | 1561 | КОНМЕБОЛ |
22 | Швеция | 1558 | УЕФА |
23 | Польша | 1553 | УЕФА |
24 | Иран | 1553 | АФК |
25 | Сербия | 1541 | УЕФА |
26 | Уэльс | 1538 | УЕФА |
27 | Южная Корея | 1536 | АФК |
28 | Тунис | 1535 | КАФ |
29 | Австралия | 1532 | АФК |
30 | Украина | 1530 | УЕФА |
31 | Чили | 1511 | КОНМЕБОЛ |
32 | Австрия | 1508 | УЕФА |
33 | Венгрия | 1504 | УЕФА |
34 | Алжир | 1504 | КАФ |
35 | Египет | 1500 | КАФ |
36 | Шотландия | 1500 | УЕФА |
37 | Россия | 1495 | УЕФА |
38 | Чехия | 1495 | УЕФА |
39 | Коста-Рика | 1491 | КОНКАКАФ |
40 | Нигерия | 1480 | КАФ |
41 | Эквадор | 1478 | КОНМЕБОЛ |
42 | Камерун | 1470 | КАФ |
43 | Турция | 1465 | УЕФА |
44 | Норвегия | 1463 | УЕФА |
45 | Кот-д'Ивуар | 1449 | КАФ |
46 | Румыния | 1444 | УЕФА |
47 | Канада | 1442 | КОНКАКАФ |
48 | Парагвай | 1440 | КОНМЕБОЛ |
49 | Ирландия | 1436 | УЕФА |
50 | Буркина-Фасо | 1433 | КАФ |
51 | Словакия | 1433 | УЕФА |
52 | Греция | 1433 | УЕФА |
53 | Мали | 1430 | КАФ |
54 | Саудовская Аравия | 1421 | АФК |
55 | Венесуэла | 1410 | КОНМЕБОЛ |
56 | Финляндия | 1405 | УЕФА |
57 | Босния и Герцеговина | 1403 | УЕФА |
58 | Панама | 1399 | КОНКАКАФ |
59 | Словения | 1398 | УЕФА |
60 | Гана | 1396 | КАФ |
61 | Катар | 1388 | АФК |
62 | Северная Ирландия | 1385 | УЕФА |
63 | Ямайка | 1381 | КОНКАКАФ |
64 | Исландия | 1369 | УЕФА |
65 | Северная Македония | 1363 | УЕФА |
66 | ЮАР | 1350 | КАФ |
67 | Ирак | 1347 | АФК |
68 | Албания | 1344 | УЕФА |
69 | Черногория | 1343 | УЕФА |
70 | ДР Конго | 1338 | КАФ |
71 | Кабо-Верде | 1337 | КАФ |
72 | ОАЭ | 1336 | АФК |
73 | Оман | 1333 | АФК |
74 | Узбекистан | 1318 | АФК |
75 | Сальвадор | 1318 | КОНКАКАФ |
76 | Болгария | 1315 | УЕФА |
77 | Грузия | 1311 | УЕФА |
78 | Израиль | 1307 | УЕФА |
79 | Гвинея | 1305 | КАФ |
80 | Гондурас | 1300 | КОНКАКАФ |
81 | Китай | 1297 | АФК |
82 | Габон | 1296 | КАФ |
83 | Боливия | 1296 | КОНМЕБОЛ |
84 | Иордания | 1293 | АФК |
85 | Бахрейн | 1282 | АФК |
86 | Замбия | 1280 | КАФ |
87 | Гаити | 1275 | КОНКАКАФ |
88 | Кюрасао | 1272 | КОНКАКАФ |
89 | Уганда | 1257 | КАФ |
90 | Сирия | 1246 | АФК |
91 | Люксембург | 1245 | УЕФА |
92 | Бенин | 1240 | КАФ |
93 | Палестина | 1239 | АФК |
94 | Экваториальная Гвинея | 1232 | КАФ |
95 | Вьетнам | 1229 | АФК |
96 | Киргизия | 1225 | АФК |
97 | Армения | 1224 | УЕФА |
98 | Беларусь | 1210 | УЕФА |
99 | Ливан | 1202 | АФК |
100 | Новая Зеландия | 1201 | ОФК |
101 | Индия | 1200 | АФК |
102 | Кения | 1200 | КАФ |
103 | Конго | 1197 | КАФ |
104 | Тринидад и Тобаго | 1197 | КОНКАКАФ |
105 | Мавритания | 1194 | КАФ |
106 | Намибия | 1190 | КАФ |
107 | Косово | 1186 | УЕФА |
108 | Эстония | 1182 | УЕФА |
109 | Таджикистан | 1182 | АФК |
110 | Мадагаскар | 1181 | КАФ |
111 | Кипр | 1179 | УЕФА |
112 | Казахстан | 1177 | УЕФА |
113 | Гвинея-Бисау | 1172 | КАФ |
114 | Таиланд | 1171 | АФК |
115 | КНДР | 1169 | АФК |
116 | Гватемала | 1164 | КОНКАКАФ |
117 | Сьерра-Леоне | 1161 | КАФ |
118 | Ангола | 1158 | КАФ |
119 | Мозамбик | 1154 | КАФ |
120 | Гамбия | 1150 | КАФ |
121 | Ливия | 1145 | КАФ |
122 | ЦАР | 1145 | КАФ |
123 | Нигер | 1142 | КАФ |
124 | Азербайджан | 1142 | УЕФА |
125 | Фарерские острова | 1138 | УЕФА |
126 | Зимбабве | 1138 | КАФ |
127 | Малави | 1134 | КАФ |
128 | Судан | 1132 | КАФ |
129 | Того | 1129 | КАФ |
130 | Танзания | 1125 | КАФ |
131 | Коморские острова | 1111 | КАФ |
132 | Латвия | 1110 | УЕФА |
133 | Антигуа и Барбуда | 1107 | КОНКАКАФ |
134 | Соломоновы острова | 1103 | ОФК |
135 | Руанда | 1100 | КАФ |
136 | Филиппины | 1097 | АФК |
137 | Туркменистан | 1095 | АФК |
138 | Малайзия | 1082 | АФК |
139 | Сент-Китс и Невис | 1081 | КОНКАКАФ |
140 | Никарагуа | 1079 | КОНКАКАФ |
141 | Суринам | 1075 | КОНКАКАФ |
142 | Эфиопия | 1072 | КАФ |
143 | Кувейт | 1071 | АФК |
144 | Эсватини | 1069 | КАФ |
145 | Бурунди | 1069 | КАФ |
146 | Литва | 1068 | УЕФА |
147 | Гонконг | 1057 | АФК |
148 | Либерия | 1049 | КАФ |
149 | Индонезия | 1046 | АФК |
150 | Лесото | 1046 | КАФ |
151 | Доминиканская Республика | 1038 | КОНКАКАФ |
152 | Ботсвана | 1037 | КАФ |
153 | Андорра | 1030 | УЕФА |
154 | Мальдивы | 1024 | АФК |
155 | Афганистан | 1023 | АФК |
156 | Китайский Тайбэй | 1021 | АФК |
157 | Йемен | 1020 | АФК |
158 | Сингапур | 1014 | АФК |
159 | Папуа - Новая Гвинея | 1007 | ОФК |
160 | Мьянма | 998 | АФК |
161 | Новая Каледония | 995 | ОФК |
162 | Таити | 995 | ОФК |
163 | Южный Судан | 993 | КАФ |
164 | Вануату | 986 | ОФК |
165 | Куба | 986 | КОНКАКАФ |
166 | Пуэрто-Рико | 985 | КОНКАКАФ |
167 | Барбадос | 984 | КОНКАКАФ |
168 | Фиджи | 980 | ОФК |
169 | Сент-Люсия | 978 | КОНКАКАФ |
170 | Гайана | 975 | КОНКАКАФ |
171 | Молдавия | 972 | УЕФА |
172 | Мальта | 972 | УЕФА |
173 | Бермудские острова | 966 | КОНКАКАФ |
174 | Непал | 963 | АФК |
175 | Гренада | 960 | КОНКАКАФ |
176 | Камбоджа | 948 | АФК |
177 | Белиз | 939 | КОНКАКАФ |
178 | Сент-Винсент и Гренадины | 938 | КОНКАКАФ |
179 | Монтсеррат | 938 | КОНКАКАФ |
180 | Маврикий | 932 | КАФ |
181 | Чад | 930 | КАФ |
182 | Макао | 917 | АФК |
183 | Монголия | 911 | АФК |
184 | Сан-Томе и Принсипи | 906 | КАФ |
185 | Бутан | 906 | АФК |
186 | Доминика | 904 | КОНКАКАФ |
187 | Американское Самоа | 900 | ОФК |
188 | Лаос | 899 | АФК |
189 | Острова Кука | 899 | ОФК |
190 | Самоа | 894 | ОФК |
191 | Бруней | 891 | АФК |
192 | Бангладеш | 883 | АФК |
193 | Джибути | 875 | КАФ |
194 | Тонга | 861 | ОФК |
195 | Пакистан | 861 | АФК |
196 | Восточный Тимор | 860 | АФК |
197 | Сейшелы | 860 | КАФ |
198 | Каймановы острова | 859 | КОНКАКАФ |
199 | Лихтенштейн | 855 | УЕФА |
200 | Эритрея | 855 | КАФ |
201 | Гибралтар | 854 | УЕФА |
201 | Сомали | 854 | КАФ |
203 | Багамские острова | 852 | КОНКАКАФ |
204 | Аруба | 850 | КОНКАКАФ |
205 | Тёркс и Кайкос | 839 | КОНКАКАФ |
206 | Гуам | 838 | АФК |
207 | Шри-Ланка | 825 | АФК |
208 | Американские Виргинские острова | 816 | КОНКАКАФ |
209 | Британские Виргинские острова | 804 | КОНКАКАФ |
210 | Ангилья | 785 | КОНКАКАФ |
211 | Сан-Марино | 759 | УЕФА |
Рейтинг ФИФА – это мировой рейтинг мужских национальных команд по футболу от крупнейшей спортивной организации ФИФА. Рейтинг ФИФА применяется для определения силы команд, а также для демонстрации потенциала развития. Кроме того, рейтинг активно используют для жеребьевок чемпионата мира (распределение по корзинам), а так же для вручения ежегодных наград (Лучшая команда и Лучший игрок).
Лучшая команда – это награда команде, которая по итогу года занимает первое место в рейтинге ФИФА. Наиболее титулованным клубом, который получал награду «Лучшая команда» является сборная Бразилии (12 титулов).
Лучший игрок – это награда команде, которая по итогу года лучше всех прогрессирует и перемещается вверх по рейтингу. Награду дважды получали такие сборные как Франция, Колумбия и Хорватия. Наибольшего прогресса в рейтинге ФИФА сборная России смогла достичь при Гусе Хиддинке в 2008 году, когда завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.
Рейтинг ФИФА за свою историю был дважды подвержен сильным изменениям из-за критики системы подсчета. Последний раз крупные изменения произошли после чемпионата мира в России 2018 года. По системе, разработанной Арпадом Эло, национальной команде добавляют очки за победу в матче, и вычитают в случае поражения.
Наиболее важными факторами, которые влияют на набор очков командами, являются «важность матча» и «рейтинг команды до матча». Наибольшее значение в важности поединка имеет финальная часть чемпионата мира по футболу, а наименьшее товарищеский матч.
Рейтинг ФИФА динамичный и меняется до двух раз в месяц.