«Рейтинг ИИХФ» — мировой рейтинг национальных сборных по хоккею от международной ассоциации ИИХФ. Рейтинг демонстрирует силу национальных команд.
#ИИХФ #РейтингИИХФ #МировойРейтингИИХФ #Рейтинг #Хоккей
Мужской рейтинг ИИХФ
| Место | Изменение | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Russia | 4030 |
| 2 | 4 | United States | 3985 |
| 3 | 2 | Switzerland | 3975 |
| 4 | -3 | Canada | 3935 |
| 5 | 2 | Sweden | 3915 |
| 6 | -2 | Czech Republic | 3860 |
| 7 | -4 | Finland | 3780 |
| 8 | 0 | Germany | 3710 |
| 9 | 2 | Denmark | 3625 |
| 10 | -1 | Slovakia | 3595 |
| 11 | -1 | Latvia | 3585 |
| 12 | 1 | Austria | 3465 |
| 13 | -1 | Norway | 3370 |
| 14 | 1 | Kazakhstan | 3265 |
| 15 | -1 | France | 3255 |
| 16 | 0 | Belarus | 3205 |
| 17 | 2 | Slovenia | 3180 |
| 18 | 0 | Hungary | 3170 |
| 19 | -2 | Great Britain | 3100 |
| 20 | 0 | Italy | 3025 |
| 21 | 0 | Poland | 2990 |
| 22 | 2 | Japan | 2860 |
| 23 | 0 | Romania | 2855 |
| 24 | 3 | Ukraine | 2820 |
| 25 | -3 | South Korea | 2820 |
| 26 | -1 | Lithuania | 2765 |
| 27 | -1 | China | 2680 |
| 28 | 0 | Estonia | 2635 |
| 29 | 1 | Spain | 2495 |
| 30 | -1 | Netherlands | 2480 |
| 31 | 1 | Croatia | 2445 |
| 32 | -1 | Serbia | 2415 |
| 33 | 0 | Israel | 2220 |
| 34 | 2 | United Arab Emirates | 2200 |
| 35 | -1 | Iceland | 2145 |
| 36 | -1 | Australia | 2140 |
| 37 | 2 | Belgium | 2050 |
| 38 | -1 | Bulgaria | 1965 |
| 39 | 2 | New Zealand | 1915 |
| 40 | 0 | Chinese Taipei | 1875 |
| 41 | -3 | Turkey | 1815 |
| 42 | 1 | Thailand | 1750 |
| 43 | 2 | Kyrgyzstan | 1685 |
| 44 | 2 | Turkmenistan | 1625 |
| 45 | -3 | Mexico | 1625 |
| 46 | -2 | Luxembourg | 1595 |
| 47 | 3 | Georgia | 1555 |
| 48 | -1 | South Africa | 1540 |
| 49 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 1495 |
| 50 | -1 | Hong Kong | 1385 |
| 52 | 1 | Philippines | 1190 |
| 51 | 0 | Singapore | 1190 |
| 53 | 4 | Mongolia | 1130 |
| 54 | 2 | North Korea | 1105 |
| 55 | -3 | Kuwait | 1085 |
| 56 | -2 | Iran | 1070 |
| 57 | -2 | Malaysia | 970 |
| 58 | 0 | Indonesia | 960 |
Женский рейтинг ИИХФ
| Место | Изменение | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | 4150 |
| 2 | -1 | Canada | 4140 |
| 3 | 0 | Finland | 3930 |
| 4 | 0 | Czech Republic | 3920 |
| 5 | 0 | Switzerland | 3855 |
| 6 | 0 | Russia | 3790 |
| 7 | 1 | Sweden | 3730 |
| 8 | -1 | Japan | 3705 |
| 9 | 0 | Germany | 3635 |
| 10 | 0 | Hungary | 3475 |
| 11 | 0 | Denmark | 3425 |
| 12 | 2 | Norway | 3405 |
| 13 | -1 | China | 3365 |
| 14 | 1 | Austria | 3345 |
| 15 | -2 | France | 3340 |
| 16 | 0 | Slovakia | 3215 |
| 17 | 0 | Netherlands | 3175 |
| 18 | 1 | Italy | 3045 |
| 19 | -1 | South Korea | 3015 |
| 20 | 1 | Great Britain | 2930 |
| 21 | -1 | Poland | 2865 |
| 22 | 0 | Slovenia | 2860 |
| 23 | 0 | Kazakhstan | 2855 |
| 24 | 3 | Latvia | 2775 |
| 25 | -1 | Spain | 2745 |
| 26 | 0 | Chinese Taipei | 2610 |
| 27 | -2 | Mexico | 2595 |
| 28 | 0 | Iceland | 2585 |
| 29 | 2 | Australia | 2275 |
| 30 | -1 | Turkey | 2260 |
| 31 | 1 | Belgium | 2230 |
| 32 | -2 | Hong Kong | 2225 |
| 33 | 0 | New Zealand | 2210 |
| 34 | 0 | Lithuania | 2080 |
| 35 | 3 | Ukraine | 2075 |
| 36 | -1 | South Africa | 1965 |
| 37 | 0 | Croatia | 1895 |
| 38 | -2 | Bulgaria | 1895 |
| 39 | 0 | Romania | 1890 |
| 40 | 2 | North Korea | 1875 |
| 41 | 0 | Serbia | 1825 |
| 42 | -2 | Estonia | 1660 |
| 43 | 1 | Israel | 1630 |
| 44 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 1570 |
| 45 | 0 | Thailand | 1360 |
| 46 | 0 | Singapore | 1135 |
Рейтинг ИИХФ – официальный рейтинг национальных команд по хоккею от курирующего органа, международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Рейтинг составляется по результатам выступления национальных команд за 4-е года на чемпионате мира и Олимпийских играх.
Рейтинг необходим для определения силы команд, их посева на будущих турнирах под эгидой ИИХФ. Например, для квалификации на Олимпийские игры первые 8-мь команд получают прямую путевку, минуя отборочный раунд.
Подсчет очков проводится по специальной формуле, которая учитывает давность проводимого соревнования. Для этого в систему была внедрена сила влияния или коэффициент оценки. Например, очки, заработанные на ОИ 2022, в зачет идут со 100% долей, а вот очки, заработанные на ЧМ 2021, в рейтинге уже уменьшаются на 25%.

Очки за соревнования распределяются с шагом 20 и 40. Чемпион мира и Олимпийский чемпион получает 1200 очков, а финалист уже 1160. Обладатель 3-его места заработает 1120 очков, а вот его соперник в матче за бронзу — 1100. Разница в 40 очков сделана для того, чтоб дополнительно стимулировать команды на победу в финале, в полуфинале и выход в ¼ финала.

В связи с отстранением сборной России и сборной Белоруссии от Чемпионата мира, в рейтинг были добавлены очки исходя из рейтинга команд. Т.е. сборная России в 2021 занимала 3-ее место, то ей зачислили очки, как будто бы она заняла 3-ее место на ЧМ 2022. Очки были также автоматически начислены по рейтингу национальным командам, которые отказались ехать на ЧМ 2022 из-за ограничений по COVID-19.
Согласно заявлений Президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, Россия и Беларусь после чемпионата мира 2023 года получат в рейтинг такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования.
Сборная России крайний раз завоевывала золото на Олимпийских играх 2018 года в Корее. На чемпионате мира 2019 года у нашей команды была бронза, а на Олимпийских играх 2022 в Пекине — серебро.
