«Рейтинг ИИХФ» — мировой рейтинг национальных сборных по хоккею от международной ассоциации ИИХФ. Рейтинг демонстрирует силу национальных команд.
#ИИХФ #РейтингИИХФ #МировойРейтингИИХФ #Рейтинг #Хоккей
Мужской рейтинг ИИХФ
| Место | Изменение | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| NR | NR | Russia | 5510 |
| 1 | 2 | Switzerland | 5335 |
| 2 | 0 | Canada | 5305 |
| 3 | -2 | United States | 5305 |
| 4 | 2 | Finland | 5240 |
| 5 | -1 | Sweden | 5100 |
| 6 | -1 | Czechia | 5090 |
| 7 | 0 | Germany | 4910 |
| 8 | 0 | Slovakia | 4900 |
| 9 | 1 | Latvia | 4845 |
| 10 | -1 | Denmark | 4760 |
| 11 | 1 | Norway | 4755 |
| 12 | -1 | Austria | 4555 |
| 13 | 2 | Slovenia | 4375 |
| 14 | 0 | Kazakhstan | 4370 |
| 15 | -2 | France | 4350 |
| 16 | 18 | Italy | 4295 |
| 17 | 2 | Hungary | 4275 |
| NR | #VALUE! | Belarus | 4270 |
| 18 | -2 | Great Britain | 4260 |
| 19 | 3 | Ukraine | 3995 |
| 20 | -1 | Poland | 3965 |
| 21 | -1 | Japan | 3965 |
| 22 | -1 | Romania | 3835 |
| 23 | 1 | Lithuania | 3795 |
| 24 | -1 | South Korea | 3750 |
| 25 | 0 | Estonia | 3655 |
| 26 | 0 | China | 3635 |
| 27 | 0 | Spain | 3490 |
| 28 | 0 | Netherlands | 3400 |
| 29 | 1 | Croatia | 3350 |
| 30 | -1 | Serbia | 3340 |
| 31 | 0 | Iceland | 2985 |
| 32 | 4 | Georgia | 2790 |
| 33 | -1 | Bulgaria | 2775 |
| 34 | -1 | Chinese Taipei | 2750 |
| 35 | -1 | Turkey | 2630 |
| 36 | -1 | Thailand | 2520 |
| 37 | 0 | South Africa | 2505 |
| 38 | 1 | United Arab Emirates | 2280 |
| 39 | -1 | Australia | 2210 |
| 40 | 1 | Belgium | 2200 |
| 41 | -1 | Israel | 2160 |
| 42 | 0 | New Zealand | 2025 |
| 43 | 1 | Kyrgyzstan | 1800 |
| 44 | -1 | Turkmenistan | 1650 |
| 45 | 1 | Mexico | 1645 |
| 46 | 1 | Bosnia and Herzegovina | 1605 |
| 47 | -1 | Luxembourg | 1505 |
| 48 | 0 | Hong Kong | 1400 |
| 49 | 3 | North Korea | 1305 |
| 50 | 1 | Mongolia | 1280 |
| 51 | -2 | Philippines | 1280 |
| 52 | -2 | Singapore | 1250 |
| 53 | 1 | Kuwait | 1100 |
| 54 | -1 | Iran | 1080 |
| 55 | 1 | Indonesia | 1060 |
| 56 | -1 | Malaysia | 1000 |
Женский рейтинг ИИХФ
| Место | Изменение | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | United States | 5460 |
| 2 | 0 | Canada | 5400 |
| 3 | 1 | Czechia | 5125 |
| 4 | 1 | Switzerland | 5100 |
| 5 | -2 | Finland | 5090 |
| 6 | 0 | Sweden | 4980 |
| NR | #VALUE! | Russia | 4965 |
| 7 | 1 | Germany | 4840 |
| 8 | -1 | Japan | 4805 |
| 9 | 0 | Hungary | 4545 |
| 10 | 0 | Denmark | 4510 |
| 11 | 3 | France | 4460 |
| 12 | -1 | Norway | 4455 |
| 13 | 0 | Austria | 4400 |
| 14 | -2 | China | 4365 |
| 15 | 2 | Italy | 4245 |
| 16 | 0 | Netherlands | 4210 |
| 17 | -2 | Slovakia | 4190 |
| 18 | 0 | South Korea | 3960 |
| 19 | 0 | Great Britain | 3910 |
| 20 | 0 | Poland | 3875 |
| 21 | 2 | Latvia | 3875 |
| 22 | 0 | Kazakhstan | 3810 |
| 23 | -2 | Slovenia | 3770 |
| 24 | 0 | Spain | 3590 |
| 25 | 1 | Mexico | 3495 |
| 26 | -1 | Chinese Taipei | 3495 |
| 27 | 0 | Iceland | 3435 |
| 28 | 1 | Turkey | 3095 |
| 29 | 4 | Lithuania | 2910 |
| 30 | 6 | Croatia | 2815 |
| 31 | 7 | Romania | 2790 |
| 32 | 5 | Bulgaria | 2700 |
| 33 | 7 | Serbia | 2685 |
| 34 | 7 | Estonia | 2540 |
| 35 | -7 | Australia | 2275 |
| 36 | -6 | Belgium | 2230 |
| 37 | -5 | New Zealand | 2210 |
| 38 | 6 | Thailand | 2200 |
| 39 | -8 | Hong Kong | 2085 |
| 40 | -6 | Ukraine | 2075 |
| 41 | -6 | South Africa | 1965 |
| 42 | -3 | North Korea | 1875 |
| 43 | -1 | Israel | 1630 |
| 44 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 1570 |
| 45 | 0 | Singapore | 1135 |
Рейтинг ИИХФ – официальный рейтинг национальных команд по хоккею от курирующего органа, международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Рейтинг составляется по результатам выступления национальных команд за 4-е года на чемпионате мира и Олимпийских играх.
Рейтинг необходим для определения силы команд, их посева на будущих турнирах под эгидой ИИХФ. Например, для квалификации на Олимпийские игры первые 8-мь команд получают прямую путевку, минуя отборочный раунд.
Подсчет очков проводится по специальной формуле, которая учитывает давность проводимого соревнования. Для этого в систему была внедрена сила влияния или коэффициент оценки. Например, очки, заработанные на ОИ 2022, в зачет идут со 100% долей, а вот очки, заработанные на ЧМ 2021, в рейтинге уже уменьшаются на 25%.

Очки за соревнования распределяются с шагом 20 и 40. Чемпион мира и Олимпийский чемпион получает 1200 очков, а финалист уже 1160. Обладатель 3-его места заработает 1120 очков, а вот его соперник в матче за бронзу — 1100. Разница в 40 очков сделана для того, чтоб дополнительно стимулировать команды на победу в финале, в полуфинале и выход в ¼ финала.

В связи с отстранением сборной России и сборной Белоруссии от Чемпионата мира, в рейтинг были добавлены очки исходя из рейтинга команд. Т.е. сборная России в 2021 занимала 3-ее место, то ей зачислили очки, как будто бы она заняла 3-ее место на ЧМ 2022. Очки были также автоматически начислены по рейтингу национальным командам, которые отказались ехать на ЧМ 2022 из-за ограничений по COVID-19.
Согласно заявлений Президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, Россия и Беларусь после чемпионата мира 2023 года получат в рейтинг такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования.
Сборная России крайний раз завоевывала золото на Олимпийских играх 2018 года в Корее. На чемпионате мира 2019 года у нашей команды была бронза, а на Олимпийских играх 2022 в Пекине — серебро.
