«Рейтинг ИИХФ» — мировой рейтинг национальных сборных по хоккею от международной ассоциации ИИХФ. Рейтинг демонстрирует силу национальных команд.
#ИИХФ #РейтингИИХФ #МировойРейтингИИХФ #Рейтинг #Хоккей
Мужской рейтинг ИИХФ
М | Страна | ЧМ 2022 | ОИ 2022 | ЧМ 2021 | ЧМ 2020 | ЧМ 2019 | ЧМ 2018 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 1200 | 1200 | 1160 | 1120 | 1200 | 1060 | 4130 |
2 | Канада | 1160 | 1040 | 1200 | 1200 | 1160 | 1100 | 3990 |
3 | Россия | 1120 | 1160 | 1060 | 1160 | 1120 | 1040 | 3935 |
4 | Соединенные Штаты | 1100 | 1060 | 1120 | 1040 | 1020 | 1120 | 3775 |
5 | Швеция | 1040 | 1100 | 960 | 1100 | 1060 | 1200 | 3675 |
6 | Республика Чехия | 1120 | 960 | 1020 | 1060 | 1100 | 1020 | 3650 |
7 | Швейцария | 1060 | 1000 | 1040 | 1000 | 1000 | 1160 | 3590 |
8 | Словакия | 1000 | 1120 | 1000 | 960 | 960 | 960 | 3590 |
9 | Германия | 1020 | 940 | 1100 | 1020 | 1040 | 920 | 3555 |
10 | Дания | 960 | 1020 | 900 | 900 | 920 | 940 | 3335 |
11 | Латвия | 940 | 920 | 920 | 940 | 940 | 1000 | 3255 |
12 | Норвегия | 880 | 880 | 880 | 920 | 900 | 880 | 3105 |
13 | Франция | 900 | 860 | 840 | 800 | 840 | 900 | 3000 |
14 | Беларусь | 860 | 840 | 840 | 880 | 780 | 840 | 2965 |
15 | Австрия | 920 | 800 | 780 | 780 | 820 | 860 | 2900 |
16 | Казахстан | 860 | 700 | 940 | 840 | 800 | 760 | 2885 |
17 | Италия | 840 | 740 | 820 | 860 | 860 | 780 | 2840 |
18 | Великобритания | 820 | 660 | 860 | 820 | 880 | 800 | 2755 |
19 | Словения | 800 | 820 | 740 | 740 | 740 | 720 | 2730 |
20 | Венгрия | 780 | 780 | 720 | 720 | 720 | 740 | 2640 |
21 | Южная Корея | 740 | 720 | 760 | 760 | 760 | 820 | 2600 |
22 | Польша | 700 | 760 | 700 | 660 | 660 | 700 | 2480 |
23 | Литва | 760 | 600 | 680 | 680 | 700 | 680 | 2385 |
24 | Румыния | 720 | 640 | 660 | 700 | 680 | 600 | 2375 |
25 | Япония | 680 | 680 | 640 | 640 | 640 | 660 | 2320 |
26 | Китай | 600 | 900 | 500 | 480 | 480 | 500 | 2235 |
27 | Украина | 660 | 620 | 600 | 600 | 600 | 620 | 2180 |
28 | Эстония | 640 | 580 | 620 | 620 | 620 | 640 | 2150 |
29 | Нидерланды | 580 | 560 | 580 | 560 | 580 | 560 | 2000 |
30 | Сербия | 620 | 500 | 560 | 580 | 560 | 520 | 1970 |
31 | Хорватия | 560 | 540 | 540 | 540 | 540 | 580 | 1910 |
32 | Испания | 540 | 520 | 520 | 500 | 500 | 440 | 1825 |
33 | Израиль | 520 | 420 | 460 | 460 | 440 | 400 | 1625 |
34 | Исландия | 480 | 480 | 440 | 420 | 420 | 460 | 1605 |
35 | Мексика | 400 | 360 | 400 | 360 | 360 | 360 | 1330 |
36 | Австралия | 560 | — | 480 | 520 | 520 | 540 | 1310 |
37 | Болгария | 420 | 380 | 340 | 340 | 320 | 300 | 1305 |
38 | Турция | 340 | 460 | 300 | 300 | 300 | 280 | 1250 |
39 | Китайский Тайбэй | 300 | 440 | 240 | 240 | 240 | 260 | 1100 |
40 | Бельгия | 440 | — | 420 | 440 | 460 | 480 | 1090 |
41 | Грузия | 460 | — | 380 | 380 | 380 | 320 | 1030 |
42 | Новая Зеландия | 440 | — | 360 | 400 | 400 | 420 | 1010 |
43 | Объединенные Арабские Эмираты | 360 | 320 | 200 | 220 | 200 | 160 | 990 |
44 | Люксембург | 280 | 300 | 280 | 260 | 260 | 340 | 985 |
45 | Северная Корея | 360 | — | 320 | 320 | 340 | 380 | 845 |
46 | Таиланд | 220 | 340 | 140 | 160 | 160 | — | 785 |
47 | Гонконг | 220 | 280 | 180 | 180 | 180 | 220 | 770 |
48 | Туркменистан | 320 | — | 260 | 280 | 280 | 200 | 725 |
49 | Кыргизстан | 160 | 400 | 100 | 100 | 100 | — | 710 |
50 | Босния и Герцеговина | 200 | 260 | 160 | 140 | 140 | 180 | 685 |
51 | Южная Африка | 240 | — | 220 | 200 | 220 | 240 | 560 |
52 | Кувейт | 80 | 240 | 120 | 120 | 120 | 140 | 500 |
53 | Малайзия | 100 | — | 80 | 80 | — | — | 200 |
54 | Филиппины | 100 | — | 60 | 60 | — | — | 175 |
55 | Сингапур | 120 | — | 40 | — | — | — | 150 |
56 | Иран | 140 | — | — | — | — | — | 140 |
Женский рейтинг ИИХФ
М | Страна | ЧМ 2022 | ОИ 2022 | ЧМ 2021 | ЧМ 2020 | ЧМ 2019 | ЧМ 2018 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 1200 | 1200 | 1200 | 1160 | 1120 | 1160 | 4160 |
2 | Соединенные Штаты | 1160 | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 | 1200 | 4090 |
3 | Финляндия | 1040 | 1120 | 1120 | 1120 | 1160 | 1120 | 3850 |
4 | Швейцария | 1100 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 3820 |
5 | Россия | 1100 | 1060 | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 | 3780 |
6 | Республика Чехия | 1120 | 1020 | 1020 | 1020 | 1040 | 1000 | 3675 |
7 | Япония | 1060 | 1040 | 1040 | 1040 | 1000 | 1040 | 3650 |
8 | Швеция | 1020 | 1000 | 960 | 920 | 960 | 1020 | 3440 |
9 | Венгрия | 1000 | 920 | 960 | 940 | 920 | 920 | 3340 |
10 | Германия | 960 | 860 | 1000 | 1000 | 1020 | 980 | 3325 |
11 | Дания | 940 | 940 | 940 | 960 | 900 | 900 | 3290 |
12 | Франция | 920 | 880 | 920 | 900 | 940 | 960 | 3175 |
13 | Норвегия | 900 | 840 | 880 | 880 | 880 | 880 | 3060 |
14 | Австрия | 860 | 900 | 860 | 860 | 860 | 940 | 3050 |
15 | Словакия | 880 | 820 | 840 | 840 | 840 | 860 | 2960 |
16 | Китай | 820 | 960 | 740 | 740 | 740 | 760 | 2890 |
17 | Италия | 780 | 800 | 820 | 800 | 820 | 840 | 2800 |
18 | Нидерланды | 840 | 740 | 780 | 820 | 800 | 720 | 2775 |
19 | Южная Корея | 740 | 780 | 800 | 780 | 780 | 820 | 2705 |
20 | Польша | 800 | 760 | 760 | 760 | 760 | 740 | 2700 |
21 | Казахстан | 760 | 660 | 720 | 720 | 720 | 780 | 2500 |
22 | Словения | 720 | 680 | 680 | 700 | 680 | 640 | 2430 |
23 | Великобритания | 700 | 720 | 660 | 660 | 660 | 700 | 2410 |
24 | Испания | 660 | 700 | 640 | 640 | 640 | 600 | 2320 |
25 | Мексика | 620 | 640 | 620 | 620 | 620 | 620 | 2190 |
26 | Китайский Тайбэй | 640 | 620 | 540 | 580 | 560 | 580 | 2095 |
27 | Исландия | 580 | 600 | 520 | 540 | 520 | 560 | 1970 |
28 | Турция | 540 | 580 | 580 | 500 | 500 | 520 | 1930 |
29 | Латвия | 680 | — | 700 | 680 | 700 | 800 | 1720 |
30 | Гонконг | 360 | 560 | 460 | 340 | 380 | 420 | 1530 |
31 | Северная Корея | 620 | — | 600 | 600 | 600 | 680 | 1520 |
32 | Болгария | 420 | 540 | 360 | 380 | 360 | 400 | 1510 |
33 | Австралия | 560 | — | 560 | 560 | 580 | 660 | 1405 |
34 | Литва | 440 | 520 | 340 | 360 | — | — | 1395 |
35 | Новая Зеландия | 540 | — | 500 | 520 | 540 | 540 | 1310 |
36 | Хорватия | 500 | — | 480 | 480 | 480 | 480 | 1220 |
37 | Южная Африка | 520 | — | 420 | 440 | 400 | 440 | 1155 |
38 | Украина | 460 | — | 380 | 460 | 440 | — | 1085 |
39 | Бельгия | 460 | — | 400 | 420 | 420 | 460 | 1075 |
40 | Румыния | 420 | — | 440 | 400 | 460 | 500 | 1065 |
41 | Эстония | 340 | — | 320 | — | — | — | 580 |
42 | Босния и Герцеговина | 300 | — | 300 | — | — | — | 525 |
43 | Сербия | 320 | — | — | — | — | — | 320 |
44 | Израиль | 280 | — | — | — | — | — | 280 |
Рейтинг ИИХФ – официальный рейтинг национальных команд по хоккею от курирующего органа, международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Рейтинг составляется по результатам выступления национальных команд за 4-е года на чемпионате мира и Олимпийских играх.
Рейтинг необходим для определения силы команд, их посева на будущих турнирах под эгидой ИИХФ. Например, для квалификации на Олимпийские игры первые 8-мь команд получают прямую путевку, минуя отборочный раунд.
Подсчет очков проводится по специальной формуле, которая учитывает давность проводимого соревнования. Для этого в систему была внедрена сила влияния или коэффициент оценки. Например, очки, заработанные на ОИ 2022, в зачет идут со 100% долей, а вот очки, заработанные на ЧМ 2021, в рейтинге уже уменьшаются на 25%.

Очки за соревнования распределяются с шагом 20 и 40. Чемпион мира и Олимпийский чемпион получает 1200 очков, а финалист уже 1160. Обладатель 3-его места заработает 1120 очков, а вот его соперник в матче за бронзу — 1100. Разница в 40 очков сделана для того, чтоб дополнительно стимулировать команды на победу в финале, в полуфинале и выход в ¼ финала.

В связи с отстранением сборной России и сборной Белоруссии от Чемпионата мира, в рейтинг были добавлены очки исходя из рейтинга команд за 2021 год. Т.е. сборная России в 2021 году занимала 3-ее место, то ей зачислили очки, как будто бы она заняла 3-ее место на ЧМ 2022. Очки были также автоматически начислены по рейтингу 2021 года национальным командам, которые отказались ехать на ЧМ 2022 из-за ограничений по COVID-19.
Сборная России крайний раз завоевывала золото на Олимпийских играх 2018 года в Корее. На чемпионате мира 2019 года у нашей команды была бронза, а на Олимпийских играх 2022 в Пекине — серебро.