«Рейтинг ИИХФ» — мировой рейтинг национальных сборных по хоккею от международной ассоциации ИИХФ. Рейтинг демонстрирует силу национальных команд.
#ИИХФ #РейтингИИХФ #МировойРейтингИИХФ #Рейтинг #Хоккей
Мужской рейтинг ИИХФ
Место | Изменение | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | +1 | Канада | 4150 |
2 | -1 | Финляндия | 4080 |
3 | 0 | Россия* | 4050 |
4 | 0 | Соединенные Штаты | 3940 |
5 | +4 | Германия | 3835 |
6 | -1 | Швеция | 3800 |
7 | 0 | Швейцария | 3775 |
8 | -2 | Чешская Республика | 3735 |
9 | -1 | Словакия | 3690 |
10 | +1 | Латвия | 3610 |
11 | -1 | Дания | 3500 |
12 | 0 | Норвегия | 3270 |
13 | 0 | Франция | 3240 |
14 | 0 | Беларусь | 3175 |
15 | +1 | Казахстан | 3170 |
16 | -1 | Австрия | 3135 |
17 | +2 | Словения | 2990 |
18 | -1 | Италия | 2970 |
19 | +1 | Венгрия | 2950 |
20 | -2 | Великобритания | 2945 |
21 | 0 | Южная Корея | 2805 |
22 | 0 | Польша | 2790 |
23 | +1 | Румыния | 2645 |
24 | -1 | Литва | 2630 |
25 | 0 | Япония | 2580 |
26 | 0 | Китай | 2535 |
27 | 0 | Украина | 2470 |
28 | 0 | Эстония | 2400 |
29 | 0 | Нидерланды | 2285 |
30 | 0 | Сербия | 2245 |
31 | 0 | Хорватия | 2170 |
32 | 0 | Испания | 2140 |
33 | 0 | Израиль | 1950 |
34 | 0 | Исландия | 1925 |
35 | +1 | Австралия | 1710 |
36 | +1 | Болгария | 1655 |
37 | -2 | Мексика | 1600 |
38 | 0 | Турция | 1585 |
39 | +4 | ОАЭ | 1505 |
40 | 0 | Бельгия | 1470 |
41 | -2 | Китайский Тайбэй | 1455 |
42 | 0 | Новая Зеландия | 1390 |
43 | +1 | Люксембург | 1280 |
44 | +2 | Таиланд | 1190 |
45 | +3 | Туркменистан | 1140 |
46 | +3 | Киргизия | 1095 |
47 | 0 | Гонконг | 1070 |
48 | +2 | Босния и Герцеговина | 1040 |
49 | +2 | Южная Африка | 1020 |
50 | +2 | Кувейт | 770 |
51 | +4 | Сингапур | 650 |
52 | +1 | Малайзия | 635 |
53 | -12 | Грузия | 630 |
54 | +2 | Иран | 625 |
55 | -1 | Филиппины | 600 |
56 | -11 | Северная Корея | 510 |
57 | Новичок | Монголия | 460 |
58 | Новичок | Индонезия | 420 |
Женский рейтинг ИИХФ
Место | Изменение | Страна | Очки |
---|---|---|---|
1 | 0 | Канада | 4160 |
2 | 0 | Соединенные Штаты | 4090 |
3 | 0 | Финляндия | 3850 |
4 | 0 | Швейцария | 3820 |
5 | 0 | Россия* | 3780 |
6 | 0 | Чешская Республика | 3675 |
7 | 0 | Япония | 3650 |
8 | 0 | Швеция | 3440 |
9 | 0 | Венгрия | 3340 |
10 | 0 | Германия | 3325 |
11 | 0 | Дания | 3290 |
12 | 0 | Франция | 3175 |
13 | 0 | Норвегия | 3060 |
14 | 0 | Австрия | 3050 |
15 | 0 | Словакия | 2960 |
16 | 0 | Китай | 2890 |
17 | 0 | Италия | 2800 |
18 | 0 | Нидерланды | 2775 |
19 | 0 | Южная Корея | 2705 |
20 | 0 | Польша | 2700 |
21 | 0 | Казахстан | 2500 |
22 | 0 | Словения | 2430 |
23 | 0 | Великобритания | 2410 |
24 | 0 | Испания | 2320 |
25 | 0 | Мексика | 2190 |
26 | 0 | Китайский Тайбэй | 2095 |
27 | 0 | Исландия | 1970 |
28 | 0 | Турция | 1930 |
29 | 0 | Латвия | 1720 |
30 | 0 | Гонконг | 1550 |
31 | 0 | Северная Корея | 1520 |
32 | 0 | Болгария | 1510 |
33 | 0 | Австралия | 1405 |
34 | 0 | Литва | 1395 |
35 | 0 | Новая Зеландия | 1310 |
36 | 0 | Хорватия | 1220 |
37 | 0 | Южная Африка | 1155 |
38 | 0 | Украина | 1085 |
39 | 0 | Бельгия | 1075 |
40 | 0 | Румыния | 1065 |
41 | 0 | Эстония | 580 |
42 | 0 | Босния и Герцеговина | 525 |
43 | 0 | Сербия | 320 |
44 | 0 | Израиль | 280 |
Рейтинг ИИХФ – официальный рейтинг национальных команд по хоккею от курирующего органа, международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Рейтинг составляется по результатам выступления национальных команд за 4-е года на чемпионате мира и Олимпийских играх.
Рейтинг необходим для определения силы команд, их посева на будущих турнирах под эгидой ИИХФ. Например, для квалификации на Олимпийские игры первые 8-мь команд получают прямую путевку, минуя отборочный раунд.
Подсчет очков проводится по специальной формуле, которая учитывает давность проводимого соревнования. Для этого в систему была внедрена сила влияния или коэффициент оценки. Например, очки, заработанные на ОИ 2022, в зачет идут со 100% долей, а вот очки, заработанные на ЧМ 2021, в рейтинге уже уменьшаются на 25%.

Очки за соревнования распределяются с шагом 20 и 40. Чемпион мира и Олимпийский чемпион получает 1200 очков, а финалист уже 1160. Обладатель 3-его места заработает 1120 очков, а вот его соперник в матче за бронзу — 1100. Разница в 40 очков сделана для того, чтоб дополнительно стимулировать команды на победу в финале, в полуфинале и выход в ¼ финала.

В связи с отстранением сборной России и сборной Белоруссии от Чемпионата мира, в рейтинг были добавлены очки исходя из рейтинга команд. Т.е. сборная России в 2021 занимала 3-ее место, то ей зачислили очки, как будто бы она заняла 3-ее место на ЧМ 2022. Очки были также автоматически начислены по рейтингу национальным командам, которые отказались ехать на ЧМ 2022 из-за ограничений по COVID-19.
Согласно заявлений Президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, Россия и Беларусь после чемпионата мира 2023 года получат в рейтинг такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования.
Сборная России крайний раз завоевывала золото на Олимпийских играх 2018 года в Корее. На чемпионате мира 2019 года у нашей команды была бронза, а на Олимпийских играх 2022 в Пекине — серебро.