«Рейтинг WTA» — мировой рейтинг от женской теннисной ассоциации, который используется WTA для посева игроков в турнирах и определения «лучшей ракетки мира».
#WTA #WTArankings #РейтингWTA #Теннис #WTAtennis
Рейтинг WTA:
Mесто | Фамилия | Очки |
---|---|---|
1 | Швёнтек | 8940 |
2 | Соболенко | 7541 |
3 | Пегула | 5205 |
4 | Рыбакина | 5090 |
5 | Гарсия | 5025 |
6 | Гауфф | 4305 |
7 | Жабер | 3541 |
8 | Саккари | 3391 |
9 | Касаткина | 3275 |
10 | Квитова | 3162 |
11 | Кудерметова | 2950 |
12 | Бенчич | 2750 |
13 | Крейчикова | 2680 |
14 | Беатрис | 2420 |
15 | Самсонова | 2236 |
16 | Плишкова Кар. | 2160 |
17 | Остапенко | 2130 |
18 | Азаренко | 2087 |
19 | Чжен Цинвень | 1998 |
20 | Киз | 1861 |
21 | Линетт | 1825 |
22 | Векич | 1813 |
23 | Александрова | 1725 |
24 | Тревизан | 1667 |
25 | Потапова | 1665 |
26 | Калинина | 1657 |
27 | Бегу | 1452 |
28 | Мертенс | 1439 |
29 | Бадоса | 1363 |
30 | Стивенс | 1360 |
31 | Чжан Шуай | 1355 |
32 | Кирстя | 1327 |
33 | Боузкова | 1318 |
34 | Роджерс | 1303 |
35 | Халеп | 1290 |
36 | Пера | 1284 |
37 | Джорджи | 1278 |
38 | Мартич | 1270 |
39 | Костюк | 1225 |
40 | Чжу Линь | 1175 |
41 | Грачева | 1147 |
42 | Андрееску | 1142 |
43 | Мухова | 1125 |
44 | Коччаретто | 1115 |
45 | Паркс | 1097 |
46 | Коллинз | 1073 |
47 | Томлянович | 1072 |
48 | Синякова | 1057 |
49 | Фернандес | 1052 |
50 | Носкова | 1050 |
51 | Саснович | 1034 |
52 | Дэвис | 1021 |
53 | Паолини | 1005 |
54 | Шериф | 990 |
55 | Калинская | 985 |
56 | Блинкова | 983 |
57 | Макнэлли | 979 |
58 | Путинцева | 975 |
59 | Фрухвиртова | 963 |
60 | Вондроушова | 936 |
61 | Грабхер | 929 |
62 | Корне | 920 |
63 | Богдан | 918 |
64 | Ван Сию | 909 |
65 | Брондзетти | 902 |
66 | Цуренко | 883 |
67 | Малек | 855 |
68 | Ковинич | 852 |
69 | Стирнс | 851 |
70 | Буска | 820 |
71 | Масарова | 816 |
72 | Томова | 809 |
73 | Эррани | 802 |
74 | Канепи | 797 |
75 | Наварро | 790 |
76 | Нимайер | 789 |
77 | Тайхманн | 785 |
78 | Контавейт | 779 |
79 | Парри | 764 |
80 | Ван Синь Ю | 763 |
81 | Марино | 758 |
82 | Рахимова | 750 |
83 | Байндль | 748 |
84 | Бонавентур | 746 |
85 | Риске | 741 |
86 | Осорио-Серрано | 739 |
87 | Петерсон | 730 |
88 | Фреч | 720 |
89 | Заневская | 717 |
90 | Анисимова | 699 |
91 | Фридзам | 698 |
92 | Волонец | 690 |
93 | Мартинцова | 683 |
94 | Паррисас-Диас | 679 |
95 | Бренгл | 677 |
96 | Бюрель | 675 |
97 | Удварди | 675 |
98 | Гальфи | 674 |
99 | Ван Уйтванк | 667 |
100 | Шмидлова | 666 |
Рейтинг WTA – это мировой рейтинг от женской теннисной ассоциации (WTA). WTA является одной из самых крупных и влиятельных теннисных ассоциаций в мире и является главным организатором теннисных соревнований среди женщин.
Как и ATP (Ассоциация Теннисистов Профессионалов) WTA проводит ежегодно 5 крупнейших туров:
- WTA 125 (28 турниров);
- WTA 250 (43 турнира);
- WTA 500 (16 турниров);
- WTA 1000 (9 турниров);
- Финал WTA.
Например, WTA 250 – это теннисный тур, который состоит из 43-х отдельных турниров. Теннисистка, который одержит победу в каждом из них, получит в рейтинг 280 очков. Призовой фонд любого турнира из тура составляет 250 000 $. WTA 500 – содержит 16 турниров и каждому победителю достанется 470 рейтинговых очков, а призовой фонд составляет 500 000 $.
В отличие от ATP 250, два российских турнира «Кубок Кремля» и «Открытый чемпионат Санкт-Петербурга» входит в тур WTA 500. В Рейтинг WTA так же засчитывается 4 турнира Большого шлема (4-ка самых крупных турниров мира). За победу в них спортсменка может получить в зачет 2 000 очков. За финалы WTA победительницам добавят к рейтингу 1 500 очков.
По итогам года 8-мь лучших теннисисток имеют право принять участие в Финальном туре, который и подводит итоги теннисного сезона. Победа в турнире является самой престижной и приравнивается к званию чемпиона мира.
Рейтинг WTA необходим для проведения жеребьёвок в турнирах, а так же для посева в одиночных и парных разрядах. Кроме того, он позволяет получить теннисисткам почетное звание «Первая ракетка мира».
Рейтинг обновляется в автоматическом режиме еженедельно. Обнуление заработанных рейтинговых очков происходит каждые 52 недели.