«Рейтинг WTA» — мировой рейтинг от женской теннисной ассоциации, который используется WTA для посева игроков в турнирах и определения «лучшей ракетки мира».
#WTA #WTArankings #РейтингWTA #Теннис #WTAtennis
Рейтинг WTA:
Mесто | Фамилия | Очки |
---|---|---|
1 | Швёнтек | 9295 |
2 | Соболенко | 9050 |
3 | Гауфф | 6580 |
4 | Рыбакина | 6365 |
5 | Пегула | 5975 |
6 | Жабер | 4195 |
7 | Вондроушова | 4075 |
8 | Мухова | 3651 |
9 | Саккари | 3620 |
10 | Крейчикова | 2880 |
11 | Беатрис | 2855 |
12 | Киз | 2816 |
13 | Остапенко | 2720 |
14 | Квитова | 2660 |
15 | Чжэн Цинвень | 2660 |
16 | Самсонова | 2650 |
17 | Бенчич | 2571 |
18 | Касаткина | 2550 |
19 | Кудерметова В. | 2520 |
20 | Гарсия | 2095 |
21 | Александрова | 2035 |
22 | Азаренко | 1905 |
23 | Векич | 1865 |
24 | Линетт | 1861 |
25 | Свитолина | 1809 |
26 | Кирстя | 1765 |
27 | Калинина | 1677 |
28 | Потапова | 1588 |
29 | Мертенс | 1495 |
30 | Паолини | 1435 |
31 | Цуренко | 1432 |
32 | Наварро | 1355 |
33 | Кенин | 1345 |
34 | Боузкова | 1325 |
35 | Фернандес | 1325 |
36 | Ван Синь Ю | 1320 |
37 | Чжу Линь | 1292 |
38 | Плишкова Кар. | 1285 |
39 | Костюк | 1260 |
40 | Мартич | 1253 |
41 | Носкова | 1247 |
42 | Тревизан | 1187 |
43 | Грачева | 1186 |
44 | Долхайд | 1163 |
45 | Синякова | 1160 |
46 | Стивенс | 1135 |
47 | Соррибес-Тормо | 1126 |
48 | Коччаретто | 1121 |
49 | Стирнс | 1119 |
50 | Паркс | 1112 |
51 | Блинкова | 1110 |
52 | Рус | 1094 |
53 | Коллинз | 1088 |
54 | Джорджи | 1087 |
55 | Малек | 1080 |
56 | Бултье | 1073 |
57 | Андреева М. | 1069 |
58 | Павлюченкова | 1044 |
59 | Шериф | 1005 |
60 | Миннен | 990 |
61 | Бюрель | 976 |
62 | Брондзетти | 968 |
63 | Фреч | 962 |
64 | Масарова | 962 |
65 | Бадоса | 947 |
66 | Богдан | 942 |
67 | Пера | 941 |
68 | Путинцева | 937 |
69 | Подороска | 936 |
70 | Дэвис | 933 |
71 | Ван Сию | 926 |
72 | Викмайер | 917 |
73 | Шмидлова | 916 |
74 | Аванесян | 915 |
75 | Бегу | 888 |
76 | Калинская | 885 |
77 | Ю Юань | 882 |
78 | Осорио-Серрано | 874 |
79 | Томова | 873 |
80 | Таунсенд | 868 |
81 | Крюгер | 863 |
82 | Буска | 843 |
83 | Корпач | 835 |
84 | Голубич | 834 |
85 | Тосон | 823 |
86 | Бай Чжуосян | 816 |
87 | Зигемунд | 814 |
88 | Бектас | 814 |
89 | Шнайдер | 810 |
90 | Дэй | 807 |
91 | Кристиан | 805 |
92 | Саснович | 803 |
93 | Фрухвиртова | 800 |
94 | Парри | 780 |
95 | Хибино | 774 |
96 | Андрееску | 764 |
97 | Додин | 763 |
98 | Баррейдж | 762 |
99 | Лю | 759 |
100 | Рахимова | 758 |
Рейтинг WTA – это мировой рейтинг от женской теннисной ассоциации (WTA). WTA является одной из самых крупных и влиятельных теннисных ассоциаций в мире и является главным организатором теннисных соревнований среди женщин.
Как и ATP (Ассоциация Теннисистов Профессионалов) WTA проводит ежегодно 5 крупнейших туров:
- WTA 125 (28 турниров);
- WTA 250 (43 турнира);
- WTA 500 (16 турниров);
- WTA 1000 (9 турниров);
- Финал WTA.
Например, WTA 250 – это теннисный тур, который состоит из 43-х отдельных турниров. Теннисистка, который одержит победу в каждом из них, получит в рейтинг 280 очков. Призовой фонд любого турнира из тура составляет 250 000 $. WTA 500 – содержит 16 турниров и каждому победителю достанется 470 рейтинговых очков, а призовой фонд составляет 500 000 $.
В отличие от ATP 250, два российских турнира «Кубок Кремля» и «Открытый чемпионат Санкт-Петербурга» входит в тур WTA 500. В Рейтинг WTA так же засчитывается 4 турнира Большого шлема (4-ка самых крупных турниров мира). За победу в них спортсменка может получить в зачет 2 000 очков. За финалы WTA победительницам добавят к рейтингу 1 500 очков.
По итогам года 8-мь лучших теннисисток имеют право принять участие в Финальном туре, который и подводит итоги теннисного сезона. Победа в турнире является самой престижной и приравнивается к званию чемпиона мира.
Рейтинг WTA необходим для проведения жеребьёвок в турнирах, а так же для посева в одиночных и парных разрядах. Кроме того, он позволяет получить теннисисткам почетное звание «Первая ракетка мира».
Рейтинг обновляется в автоматическом режиме еженедельно. Обнуление заработанных рейтинговых очков происходит каждые 52 недели.