«Рейтинг ATP» — мужской мировой рейтинг теннисистов профессионалов, который используется ассоциацией теннисистов ATP для посева игроков в турнирах.
#ATP #АТП #ATPrankings #Tennis #Теннис #ATPtennis
Рейтинг ATP:
Место | Фамилия | Очки |
---|---|---|
1 | Алькарас | 6815 |
2 | Медведев | 6330 |
3 | Джокович | 5955 |
4 | Рууд | 4960 |
5 | Циципас | 4775 |
6 | Руне | 4375 |
7 | Рублёв | 4270 |
8 | Фритц | 3470 |
9 | Синнер | 3435 |
10 | Оже-Аляссим | 3100 |
11 | Хачанов | 2945 |
12 | Тиафо | 2790 |
13 | Норри | 2565 |
14 | Хуркач | 2525 |
15 | Надаль | 2445 |
16 | Чорич | 2410 |
17 | Пол | 2170 |
18 | Музетти | 2040 |
19 | Де Минор | 1870 |
20 | Берреттини | 1832 |
21 | Каррено-Буста | 1740 |
22 | Чилич | 1510 |
23 | Черундоло Ф. | 1485 |
24 | Баутиста-Агут | 1485 |
25 | Эванс | 1480 |
26 | Кириос | 1465 |
27 | Зверев А. | 1450 |
28 | Штруфф | 1447 |
29 | Димитров | 1275 |
30 | Корда | 1265 |
31 | ван де Зандсхулп | 1215 |
32 | Шаповалов | 1210 |
33 | Нисиока | 1181 |
34 | Давидович-Фокина | 1115 |
35 | Харри | 1112 |
36 | Шелтон | 1095 |
37 | Кецманович | 1065 |
38 | Сапата | 1051 |
39 | Грикспур | 1034 |
40 | Умбер | 1026 |
41 | Легечка | 994 |
42 | Баес | 990 |
43 | Маррей Э. | 975 |
44 | Кресси | 975 |
45 | Накасима | 957 |
46 | Руусувуори | 956 |
47 | Маннарино | 937 |
48 | Сонего | 925 |
49 | Эчеверри | 920 |
50 | Вольф | 915 |
51 | Бублик | 915 |
52 | Гаске | 901 |
53 | Лайович | 899 |
54 | У Ибин | 884 |
55 | Дрэйпер | 877 |
56 | Юмер М. | 876 |
57 | Баэна | 850 |
58 | Баррер | 850 |
59 | Макдональд | 845 |
60 | Дьере | 845 |
61 | Муте | 823 |
62 | Карацев | 818 |
63 | Филс | 807 |
64 | Качин | 803 |
65 | Ханфманн | 791 |
66 | Бонци | 783 |
67 | Рамос-Винолас | 782 |
68 | Перселл | 781 |
69 | Кублер | 777 |
70 | Лестьенн | 769 |
71 | Чжан Чичень | 752 |
72 | Чеккинато | 742 |
73 | Ивашко | 741 |
74 | Юбэнкс | 740 |
75 | Гирон | 740 |
76 | Томпсон | 737 |
77 | О'Коннелл | 737 |
78 | Риндеркнех | 735 |
79 | Альтмайер | 733 |
80 | Нуну Боргес | 727 |
81 | Хауме | 725 |
82 | Ван Эш | 725 |
83 | Фучович | 720 |
84 | Хюслер | 719 |
85 | Попырин | 707 |
86 | Молчан | 705 |
87 | Шевченко | 703 |
88 | Халис | 686 |
89 | Вавринка | 684 |
90 | Изнер | 675 |
91 | Риверос | 671 |
92 | Тим | 666 |
93 | Краинович | 661 |
94 | Варильяс | 661 |
95 | Шварцман | 660 |
96 | Кория | 656 |
97 | Вукич | 654 |
98 | Монтейро | 652 |
99 | Сафиуллин | 647 |
100 | Бруксби | 640 |
Рейтинг ATP – это мужской мировой рейтинг от Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). ATP является одной из самых крупных и влиятельных теннисных ассоциаций в мире. Она проводит ежегодно 5 крупнейших туров: ATP 250 и ATP 500; ATP Мастерс 1000; Финал мирового тура и ATP Challenger.
Например, ATP 250 – это теннисный тур, который состоит из 39 отдельных турниров. Теннисист, который одержит победу в каждом из турниров, получит в рейтинг 250 очков. ATP 500 – содержит 13 турниров и каждому победителю достанется 500 рейтинговых очков.
В тур ATP 250 входят и два российских турнира, таких как «Кубок Кремля» и «Открытый чемпионат Санкт-Петербурга», проходящий ежегодно осенью на кортах «Сибур Арены». В женской теннисной ассоциации (WTA) турниры входят в серию WTA 500. В Рейтинг ATP так же засчитывается 4 турнира Большого шлема (4-ка самых крупных турниров мира). За победу в них спортсмен может получить в зачет 2 000 очков.
По итогам года 8-мь лучших теннисистов имеют право принять участие в Финале мирового тура ATP, который и подводит итоги теннисного сезона. Победа в турнире является самой престижной и приравнивается к званию чемпиона мира.
Рейтинг ATP необходим для проведения жеребьёвок в турнирах, а так же для посева в одиночных и парных разрядах. Кроме того, он позволяет получить теннисисту почетное звание «Первая ракетка мира».
Рейтинг обновляется в автоматическом режиме каждый понедельник. Обнуление заработанных рейтинговых очков происходит через 52 недели.