Турнирная таблица предварительного этапа, квалификационных матчей и раунда плей-офф Суперлиги по волейболу среди женских и мужских команд сезона 2022-2023.
#СуперлигаВолейбол #ЧРпоВолейболу #PariСуперлига #Волейбол
Таблица Суперлиги по волейболу 2023
Раунд плей-офф
1/8 финала. Мужчины.
Матч | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
31.03.2023 20:00 | Белогорье | 3 : 0 | Газпром-Югра |
31.03.2023 18:00 | Динамо-ЛО | 3 : 1 | Енисей Красноярск |
31.03.2023 17:00 | Урал | 1 : 3 | Факел |
31.03.2023 15:00 | Кузбасс | 2 : 3 | АСК |
28.03.2023 19:00 | АСК | 3 : 1 | Кузбасс |
28.03.2023 17:00 | Газпром-Югра | 2 : 3 | Белогорье |
28.03.2023 17:00 | Факел | 3 : 1 | Урал |
1/4 финала. Мужчины.
Матч | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
11.04.2023 19:00 | Зенит | 3 : 0 | Динамо-ЛО |
11.04.2023 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 0 | Белогорье |
08.04.2023 20:00 | Белогорье | 3 : 1 | Локомотив Новосибирск |
08.04.2023 18:00 | АСК | 2 : 3 | Зенит-Казань |
08.04.2023 17:00 | Динамо-ЛО | 3 : 1 | Зенит |
08.04.2023 16:00 | Факел | 1 : 3 | Динамо Москва |
04.04.2023 19:30 | Зенит | 3 : 0 | Динамо-ЛО |
04.04.2023 19:00 | Зенит-Казань | 3 : 0 | АСК |
04.04.2023 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Факел |
04.04.2023 15:00 | Локомотив Новосибирск | 3 : 0 | Белогорье |
1/4 финала. Женщины.
Дата и время | Матч | Счет |
---|---|---|
05.04.2023 19:00 | Динамо М - Динамо Кр | 3 : 0 |
05.04.2023 19:00 | Динамо-Ак Барс - Динамо-Метар | 3 : 0 |
05.04.2023 19:00 | Ленинградка - Протон | 2 : 3 |
05.04.2023 20:00 | Локомотив К - Тулица | 3 : 0 |
09.04.2023 15:00 | Динамо-Метар - Динамо-Ак Барс | 3 : 1 |
09.04.2023 15:00 | Динамо Кр - Динамо М | 3 : 2 |
09.04.2023 16:00 | Тулица - Локомотив К | 2 : 3 |
09.04.2023 17:00 | Протон - Ленинградка | 0 : 3 |
12.04.2023 19:00 | Динамо-Ак Барс–Динамо-Метар | 0 : 3 |
1/2 финала. Мужчины.
Матч | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|
15.04.2023 18:00 | Динамо Москва | 3 : 2 | Зенит |
16.04.2023 18:00 | Зенит-Казань | 3 : 1 | Локомотив |
17.04.2023 19:00 | Динамо Москва | 3 : 0 | Зенит |
18.04.2023 19:30 | Зенит-Казань | 3 : 0 | Локомотив |
21.04.2023 15:00 | Локомотив | 3 : 0 | Зенит-Казань |
23.04.2023 15:00 | Локомотив | 2 : 3 | Зенит-Казань |
24.04.2023 19:00 | Зенит | 0 : 3 | Динамо Москва |
Финал. Мужчины.
Дата и время | Матч | Счет |
---|---|---|
01.05.2023 17:00 | Зенит-Казань - Динамо Москва | 3 : 0 |
03.05.2023 19:00 | Зенит-Казань - Динамо Москва | 3 : 1 |
07.05.2023 19:00 | Динамо Москва - Зенит-Казань | 2 : 3 |
Чемпион - Зенит-Казань (11-ый титул)
1/2 финала. Женщины.
Дата и время | Матч | Счет |
---|---|---|
16.04.2023 | Динамо М – Динамо-Метар | 3:0 |
17.04.2023 | Локомотив К – Протон | 3:1 |
18.04.2023 | Динамо М – Динамо-Метар | 3:2 |
19.04.2023 | Локомотив К – Протон | 3:0 |
22.04.2023 | Динамо-Метар – Динамо М | 0:3 |
23.04.2023 | Протон – Локомотив К | 1:3 |
Финал. Женщины.
Дата и время | Матч | Счет |
---|---|---|
02.05.2023 19:00 | Динамо М – Локомотив К | 3 : 0 |
04.05.2023 19:00 | Динамо М – Локомотив К | 3 : 1 |
08.05.2023 18:00 | Локомотив К - Динамо М | 3 : 1 |
10.05.2023 19:30 | Локомотив К - Динамо М | 1 : 3 |
Чемпион - Динамо Москва (8-ой титул)
Итоги сезона:
Место | Мужчины | Женщины |
1 | Зенит-Казань | Динамо Москва |
2 | Динамо Москва | Локомотив К |
3 | Локомотив | Протон |
Рекомендуем: Обзор матчей по волейболу
Суперлига по волейболу 2023 – 32-ой турнир России по волейболу под эгидой Всероссийской Федерации Волейбола (ВФВ). Турнир проводится ежегодно среди профессиональных клубов с 1992-го года и является высшим первенством страны.

Чемпионат является многоступенчатым и проходит в несколько этапов. На первом этапе в рамках регулярного чемпионата каждый клуб проводит по две игры со своим соперником (дома/на выезде). В мужской лиге командам необходимо провести по 30 игр, а в женской по 26.
В рамках регулярного чемпионата каждая команда за победу с разницей в 2-а сета получает 3 очка, с разницей в 1-н сет — 2 очка. Проигравшая команда в 1-н сет получает 1 очко, а проигрыш в 2-а сета не приносит очков.
По итогам первого этапа лучшие клубы выходят в раунд плей-офф. В мужской лиге лучшие 4 команды получают прямую путевку в ¼ финала, а команды с 5-го по 12-ое место проведут квалификационный отбор в серии до двух побед.
В женской суперлиге квалификационный раунд не проводится, в ¼ финала выходят 8-ка лучших команд. Четвертьфинальные поединки проходят в серии игр до 2-х побед, а ½ и финал в серии до 3-х побед.
Команды, которые займут в мужском чемпионате с 9-го по 16-ое место и с 11-го по 14-ое в женском, проведут раунд плей-аут. Худшая команда среди мужчин и женщин проведет раунд плей-офф до 3-х побед с первой командой высшей лиги «А».
Наиболее титулованной командой в мужской лиге является «Зенит» из Санкт-Петербурга (10 побед). Второе место занимает белгородский волейбольный клуб «Белогорье» с 8-ю титулами в своей копилке. Среди женщин лидером выступает «Уралочка-НТМК» (14 титулов). Второе место занимает московский клуб «Динамо» (7 титулов).