Летние Олимпийские игры 2024 в Париже (Олимпиада 2024). Страница отображает расписание/календарь соревнований, виды спорта, мировые рекорды, медальный зачет.
#Олимпиада2024 #ОлимпийскиеИгры2024 #Париж2024 #Paris2024
Расписание соревнований
Расшифровка календаря:
Церемония открытия игр | |
Церемония закрытия игр | |
Квалификация соревнований | |
Финалы соревнований |
Медальный зачёт
Неофициальный национальный общекомандный зачет по количеству медалей, завоеванных спортсменами на протяжении всей Олимпиады 2024. Ранжирование команд происходит по золотым медалям, далее по серебряным и бронзовым.
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Австралия | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Франция | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Нидерланды | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Великобритания | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Корея | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Италия | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Германия | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Новая Зеландия | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Канада | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Узбекистан | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Венгрия | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Испания | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Швеция | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Кения | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Норвегия | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Ирландия | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Бразилия | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Иран | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Украина | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Румыния | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Грузия | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Бельгия | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Болгария | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Сербия | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Чехия | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Дания | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Азербайджан | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Хорватия | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Куба | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Бахрейн | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Словения | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Тайвань | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Австрия | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Филиппины | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Алжир | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Индонезия | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Израиль | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Польша | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Казахстан | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Таиланд | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | ЮАР | 1 | 3 | 2 | 6 |
46 | Ямайка | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Эфиопия | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Швейцария | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Эквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Белоруссия | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Португалия | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Греция | 1 | 1 | 6 | 8 |
53 | Аргентина | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | Египет | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 |
56 | Ботсвана | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | Сент-Люсия | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Чили | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Доминиканская Республика | 1 | 0 | 2 | 3 |
61 | Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Марокко | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Доминика | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Турция | 0 | 3 | 5 | 8 |
66 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Армения | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Колумбия | 0 | 3 | 1 | 4 |
69 | КНДР | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Киргизия | 0 | 2 | 4 | 6 |
71 | Литва | 0 | 2 | 2 | 4 |
72 | Индия | 0 | 1 | 5 | 6 |
73 | Молдавия | 0 | 1 | 3 | 4 |
74 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Панама | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Россия | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Фиджи | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 |
82 | Албания | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | Гренада | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Замбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | МОК | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Перу | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Сингапур | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | Американские Виргинские Острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ангола | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Аруба | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Багамы | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Барбадос | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Белиз | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Бенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Британские Виргинские Острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Бурунди | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Бутан | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Вануату | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Вьетнам | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Габон | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Гайана | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Гамбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Гвинея | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Гвинея-Бисау | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Гуам | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | ДР Конго | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Джибути | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Йемен | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Каймановы Острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Камбоджа | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Кирибати | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Коморские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Конго | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Лаос | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Лесото | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Либерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Ливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Маврикий | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Мавритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Малави | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Мали | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Мальдивские Острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Маршалловы острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Микронезия | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Мозамбик | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Мьянма | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Намибия | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Науру | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Нигер | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Никарагуа | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | ОАЭ | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Оман | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Острова Кука | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Палау | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Палестина | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Папуа-Новая Гвинея | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Руанда | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Сальвадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Сейшельские Острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Сент-Киттс и Невис | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Сирия | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Соломоновы Острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Сомали | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Судан | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Сьерра-Леоне | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Танзания | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Тувалу | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Туркмения | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | ЦАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Чад | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Шри Ланка | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Эсватини | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпиада 2024: Виды спорта
В программу Олимпийских игр будут включены 28 + 4 вида спорта (40 дисциплин). Дабы привлечь внимание молодой аудитории, МОК принял решение однократно представить такие дисциплины, как брейк-данс, сёрфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание.
Remove the row
Column: 1
Прыжки в воду
Column: 2
Прыжки на батуте
Column: 3
Регби-7
Remove the row
Column: 1
Сёрфинг
Column: 2
Синхронное плавание
Column: 3
Скейтбординг
Remove the row
Олимпийские игры 2024 (Олимпиада 2024) – 33-ие летние Олимпийские игры и 3-ие игры, которые пройдут в Париже (Франция) под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Соревнования запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В Париже построят новые спортивные объекты, чтобы принять спортсменов со всего мира. Основной точкой проведения соревнований будет пригород Сент-Дени, где будет построен новый стадион, а также отремонтированы и модернизированы существующие объекты.
Кроме того, будут обновлены и расширены другие участки, включая плавательные бассейны, гимнастические залы и баскетбольные площадки. В городе знаковые исторические достопримечательности превратят в спортивные арены, а изюминкой станет деревянный стадион, который заложит новый стандарт в зеленом строительстве. Все это позволит спортсменам показать лучшие результаты и установить новые рекорды.
Логотип Олимпийских игр 2024 был представлен как для восхваления, так и для насмешек в социальных сетях. На дизайне олимпийский огонь изображен внутри золотой медали, а также волосы и губы Марианны – символа Французской республики.
Организаторы говорят, что логотип объединяет знаковые символы спорта, Олимпийских игр и Франции. Но некоторые шутили, что он больше подошел бы парикмахерской. Золотая медаль символизирует «стремление к совершенству», а пламя, по их словам, «отражает уникальную энергию» игр.
Олимпиада 2024: Слоган
Слоган «Games Wide Open» (в переводе на русский «Широко открытые Игры») был официально объявлен оргкомитетом состязаний в конце июля 2022 года. Он символизирует равенство между полами и подчеркивает готовность Олимпиады к включению новых видов спорта. На играх впервые будут соревноваться танцоры брейк-данса.
Эстафета олимпийского огня пройдет на территории Франции с 8 мая 2024 года. Огонь будет зажжен 16 апреля 2024 года, а в Марсель его привезут на легендарном трёхмачтовом судне «Белем».
Сборная России выступает на Олимпийских играх с 1900 года, но, скорее всего, в Париже мы не будем представлены, так как нашу страну официально не пригласили на Олимпиаду по политическим причинам. Международные спортивные организации, так и Национальные Олимпийские комитеты стараются лишить права российских спортсменов выступать под флагом своей страны, а это отражается на престиже проводимых игр и ценности медалей.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:
Запрет спортсменам на профессиональную деятельность — в том числе недобросовестная конкуренция. Лозанна занимает одну из сторон политического конфликта. А изменение Олимпийской хартии — пример того, что олимпийское движение уже не выдерживает политического давления. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сумеет пробраться под нейтральным флагом, не будут гарантированы ни безопасность, ни справедливое судейство.
Олимпиада 2024: Тизер
Олимпиада 2024: Медали
8 февраля 2024 года организатором игр были представлены Олимпийские и Паралимпийские медали. Особенностью этих медалей является металл, который был взят из главного символа столицы — Эйфелевой башни. Т.е. медали представляют собой сплав обычного металла с золотом, серебром и бронзой соответственно.